国产亚洲美女精品久久久2020,51精品视频在线一区二区,欧美午夜在线,v影院最新在线v视频,黄色视屏在线免费观看,97se亚洲国产综合自在线

學(xué)習(xí)工具 網(wǎng)站地圖加入收藏

學(xué)習(xí)力在線學(xué)習(xí)網(wǎng)

當前位置:首頁 > 考試 > 大學(xué) >

廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年)

來源:廣西民族大學(xué) 作者:廣西民族大學(xué)
  想要報考廣西民族大學(xué)的同學(xué),都比較關(guān)注廣西民族大學(xué)2022年的錄取分數(shù)線,那么,高考多少分可以上廣西民族大學(xué)呢?廣西民族大學(xué)歷年最低錄取分數(shù)線是多少?下面為大家整理了廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,僅供參考。

廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線2022是多少分?

  截止到目前,廣西民族大學(xué)2022年錄取分數(shù)線還未公布,如果需要2022年廣西民族大學(xué)分數(shù)線的同學(xué),不妨參考2021年廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線和廣西民族大學(xué)歷年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以廣西民族大學(xué)官網(wǎng)最新公布的信息為準。

  2021廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線

2021年普通類分省分科類分專業(yè)錄取分數(shù)情況表

省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業(yè) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
廣西 專項計劃批 理工類 化學(xué)(國家專項計劃) 515 511 513
廣西 專項計劃批 理工類 生物技術(shù)(國家專項計劃) 515 514 514.5
廣西 專項計劃批 理工類 工商管理(國家專項計劃) 507 504 505.5
廣西 專項計劃批 理工類 會計學(xué)(國家專項計劃) 508 506 507
廣西 專項計劃批 理工類 電子商務(wù)(國家專項計劃) 509 508 508.5
廣西 專項計劃批 理工類 金融學(xué)(國家專項計劃) 512 507 509.5
廣西 專項計劃批 理工類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國家專項計劃) 505 505 505
廣西 專項計劃批 理工類 法學(xué)(國家專項計劃) 518 512 515
廣西 專項計劃批 理工類 英語(國家專項計劃) 517 516 516.5
廣西 專項計劃批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(國家專項計劃) 516 512 514.33
廣西 專項計劃批 理工類 物理學(xué)(國家專項計劃) 512 511 511.5
廣西 專項計劃批 理工類 應(yīng)用心理學(xué)(國家專項計劃) 511 510 510.5
廣西 專項計劃批 理工類 電子信息類(國家專項計劃) 528 509 514.5
廣西 專項計劃批 理工類 計算機類(國家專項計劃) 522 511 515.25
廣西 專項計劃批 理工類 智能科學(xué)與技術(shù)(國家專項計劃) 509 508 508.5
廣西 專項計劃批 理工類 化學(xué)(地方專項計劃) 514 512 513
廣西 專項計劃批 理工類 應(yīng)用化學(xué)(地方專項計劃) 534 504 516
廣西 專項計劃批 理工類 生物技術(shù)(地方專項計劃) 507 504 505
廣西 專項計劃批 理工類 化學(xué)工程與工藝(地方專項計劃) 509 501 503.67
廣西 專項計劃批 理工類 高分子材料與工程(地方專項計劃) 511 505 507.67
廣西 專項計劃批 理工類 土木工程(地方專項計劃) 510 504 506.25
廣西 專項計劃批 理工類 環(huán)境工程(地方專項計劃) 519 503 513
廣西 專項計劃批 理工類 建筑學(xué)(地方專項計劃) 503 496 498.33
廣西 專項計劃批 理工類 工商管理(地方專項計劃) 507 497 501.25
廣西 專項計劃批 理工類 會計學(xué)(地方專項計劃) 523 507 513
廣西 專項計劃批 理工類 電子商務(wù)(地方專項計劃) 507 504 505.67
廣西 專項計劃批 理工類 稅收學(xué)(地方專項計劃) 507 507 507
廣西 專項計劃批 理工類 金融學(xué)(地方專項計劃) 516 504 510
廣西 專項計劃批 理工類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(地方專項計劃) 508 505 506.5
廣西 專項計劃批 理工類 法學(xué)(地方專項計劃) 513 510 511.5
廣西 專項計劃批 理工類 英語(地方專項計劃) 514 514 514
廣西 專項計劃批 理工類 翻譯(地方專項計劃) 514 514 514
廣西 專項計劃批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(地方專項計劃) 522 515 517.67
廣西 專項計劃批 理工類 信息與計算科學(xué)(地方專項計劃) 509 503 506
廣西 專項計劃批 理工類 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(地方專項計劃) 500 500 500
廣西 專項計劃批 理工類 物理學(xué)(地方專項計劃) 510 508 509
廣西 專項計劃批 理工類 應(yīng)用心理學(xué)(地方專項計劃) 511 509 510
廣西 專項計劃批 理工類 電子信息類(地方專項計劃) 524 496 505.6
廣西 專項計劃批 理工類 人工智能(地方專項計劃) 510 497 503.17
廣西 專項計劃批 理工類 計算機類(地方專項計劃) 516 504 508
廣西 專項計劃批 理工類 智能科學(xué)與技術(shù)(地方專項計劃) 507 500 503.5
廣西 專項計劃批 文史類 新聞傳播學(xué)類(國家專項計劃) 549 549 549
廣西 專項計劃批 文史類 金融學(xué)(國家專項計劃) 548 548 548
廣西 專項計劃批 文史類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國家專項計劃) 545 545 545
廣西 專項計劃批 文史類 法學(xué)(國家專項計劃) 569 549 557
廣西 專項計劃批 文史類 政治學(xué)類(國家專項計劃) 549 549 549
廣西 專項計劃批 文史類 漢語言文學(xué)(國家專項計劃) 555 550 552
廣西 專項計劃批 文史類 英語(國家專項計劃) 550 549 549.33
廣西 專項計劃批 文史類 歷史學(xué)(國家專項計劃) 555 550 552.5
廣西 專項計劃批 文史類 公共管理類(國家專項計劃) 548 546 547.33
廣西 專項計劃批 文史類 新聞傳播學(xué)類(地方專項計劃) 551 537 541.2
廣西 專項計劃批 文史類 稅收學(xué)(地方專項計劃) 548 548 548
廣西 專項計劃批 文史類 金融學(xué)(地方專項計劃) 544 544 544
廣西 專項計劃批 文史類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(地方專項計劃) 552 552 552
廣西 專項計劃批 文史類 法學(xué)(地方專項計劃) 551 537 543.44
廣西 專項計劃批 文史類 政治學(xué)類(地方專項計劃) 559 544 549.33
廣西 專項計劃批 文史類 社會學(xué)(地方專項計劃) 543 543 543
廣西 專項計劃批 文史類 漢語言文學(xué)(地方專項計劃) 549 545 547.17
廣西 專項計劃批 文史類 漢語國際教育(地方專項計劃) 545 544 544.5
廣西 專項計劃批 文史類 英語(地方專項計劃) 544 543 543.5
廣西 專項計劃批 文史類 翻譯(地方專項計劃) 538 538 538
廣西 專項計劃批 文史類 歷史學(xué)(地方專項計劃) 547 545 546
廣西 專項計劃批 文史類 應(yīng)用心理學(xué)(地方專項計劃) 544 544 544
廣西 專項計劃批 文史類 公共管理類(地方專項計劃) 543 543 543
廣西 本科第一批 理工類 新聞傳播學(xué)類 520 504 509.29
廣西 本科第一批 理工類 化學(xué) 525 501 507.97
廣西 本科第一批 理工類 應(yīng)用化學(xué) 515 488 495.39
廣西 本科第一批 理工類 海洋科學(xué) 504 457 475.02
廣西 本科第一批 理工類 生物技術(shù) 511 489 496.23
廣西 本科第一批 理工類 化學(xué)工程與工藝 548 457 480.71
廣西 本科第一批 理工類 制藥工程 512 487 494.64
廣西 本科第一批 理工類 中藥制藥 503 467 486.37
廣西 本科第一批 理工類 智能制造工程 512 486 495.36
廣西 本科第一批 理工類 金屬材料工程 491 457 470
廣西 本科第一批 理工類 高分子材料與工程 521 458 479.67
廣西 本科第一批 理工類 土木工程 535 487 496.98
廣西 本科第一批 理工類 環(huán)境工程 538 457 480.77
廣西 本科第一批 理工類 建筑學(xué) 535 483 495.38
廣西 本科第一批 理工類 工程管理 530 457 479.07
廣西 本科第一批 理工類 工商管理 524 487 496.44
廣西 本科第一批 理工類 會計學(xué) 540 503 512.27
廣西 本科第一批 理工類 文化產(chǎn)業(yè)管理 512 457 484.68
廣西 本科第一批 理工類 檔案學(xué) 515 495 500.07
廣西 本科第一批 理工類 物流管理 518 458 481.44
廣西 本科第一批 理工類 電子商務(wù) 512 477 491.49
廣西 本科第一批 理工類 旅游管理 502 460 480.82
廣西 本科第一批 理工類 經(jīng)濟學(xué) 526 499 503.36
廣西 本科第一批 理工類 稅收學(xué) 543 499 507.28
廣西 本科第一批 理工類 金融學(xué) 533 502 509.27
廣西 本科第一批 理工類 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 516 487 494.96
廣西 本科第一批 理工類 法學(xué) 541 517 526.17
廣西 本科第一批 理工類 知識產(chǎn)權(quán) 522 499 508.1
廣西 本科第一批 理工類 政治學(xué)類 508 489 497.64
廣西 本科第一批 理工類 社會學(xué) 521 458 484.57
廣西 本科第一批 理工類 民族學(xué) 502 458 479.08
廣西 本科第一批 理工類 中國共產(chǎn)黨歷史 495 489 491
廣西 本科第一批 理工類 英語 534 508 517.13
廣西 本科第一批 理工類 英語(師范類) 543 525 531.4
廣西 本科第一批 理工類 法語 509 498 503.86
廣西 本科第一批 理工類 印度尼西亞語 503 489 499
廣西 本科第一批 理工類 柬埔寨語 502 487 495.5
廣西 本科第一批 理工類 老撾語 493 488 490.67
廣西 本科第一批 理工類 緬甸語 518 473 490
廣西 本科第一批 理工類 馬來語 509 493 499.83
廣西 本科第一批 理工類 泰語 529 502 508.64
廣西 本科第一批 理工類 越南語 537 494 503.91
廣西 本科第一批 理工類 翻譯 523 494 502.04
北京 本科普通批(民委專項) 綜合改革 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 421 421 421
河北 本科批 歷史科目組合 法學(xué) 546 544 545
河北 本科批 歷史科目組合 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 541 532 536.5
河北 本科批 歷史科目組合 漢語國際教育 540 537 538.67
河北 本科批 歷史科目組合 漢語言文學(xué) 551 550 550.67
河北 本科批 歷史科目組合 公共管理類 541 533 536.33
河北 本科批 歷史科目組合 歷史學(xué) 554 550 552
河北 本科批 歷史科目組合 旅游管理 524 513 518.5
河北 本科批 歷史科目組合 新聞傳播學(xué)類 548 543 545.5
河北 本科批 物理科目組合 金融學(xué) 518 513 515.33
河北 本科批 物理科目組合 翻譯 522 519 520
河北 本科批 物理科目組合 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 510 506 508
河北 本科批 物理科目組合 海洋科學(xué) 500 496 497.5
河北 本科批 物理科目組合 化學(xué) 504 503 503.5
河北 本科批 物理科目組合 金屬材料工程 502 498 499.67
河北 本科批 物理科目組合 生物技術(shù) 504 501 502.67
河北 本科批 物理科目組合 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 526 521 522.67
河北 本科批 物理科目組合 物理學(xué) 541 505 518
河北 本科批 物理科目組合 應(yīng)用化學(xué) 495 495 495
河北 本科批 物理科目組合 英語(師范類) 537 524 530.5
河北 本科批 物理科目組合 電子信息類 520 513 515.67
河北 本科批 物理科目組合 環(huán)境工程 514 504 509.67
河北 本科批 物理科目組合 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) 501 473 481.5
河北 本科批 物理科目組合 計算機類 519 516 517.67
河北 本科批 物理科目組合 建筑學(xué) 523 521 522
河北 本科批 物理科目組合 土木工程 506 501 503.5
山西 第二批本科A類 理工 稅收學(xué) 462 461 461.67
山西 第二批本科A類 理工 金融學(xué) 479 473 476.67
山西 第二批本科A類 理工 信息與計算科學(xué) 466 463 464.5
山西 第二批本科A類 理工 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 463 462 462.67
山西 第二批本科A類 理工 物理學(xué) 466 459 462.67
山西 第二批本科A類 理工 應(yīng)用心理學(xué) 468 465 466.5
山西 第二批本科A類 理工 電子信息類 476 467 472.33
山西 第二批本科A類 理工 人工智能 469 468 468.5
山西 第二批本科A類 理工 計算機類 482 474 479
山西 第二批本科A類 理工 智能科學(xué)與技術(shù) 473 467 470
山西 第二批本科A類 理工 化學(xué) 465 465 465
山西 第二批本科A類 理工 制藥工程 462 460 461
山西 第二批本科A類 理工 高分子材料與工程 462 460 461.33
山西 第二批本科A類 理工 土木工程 463 463 463
山西 第二批本科A類 理工 建筑學(xué) 473 472 472.5
山西 第二批本科A類 理工 工商管理 462 459 460.33
山西 第二批本科A類 理工 會計學(xué) 476 465 472
山西 第二批本科A類 理工 電子商務(wù) 464 459 460.5
山西 第二批本科A類 文史 經(jīng)濟學(xué) 531 523 527
山西 第二批本科A類 文史 法學(xué) 540 532 536
山西 第二批本科A類 文史 政治學(xué)類 523 522 522.33
山西 第二批本科A類 文史 漢語言文學(xué) 531 530 530.5
山西 第二批本科A類 文史 英語 532 524 526.67
山西 第二批本科A類 文史 翻譯 537 537 537
山西 第二批本科A類 文史 公共管理類 521 521 521
山西 第二批本科A類 文史 新聞傳播學(xué)類 527 526 526.5
山西 第二批本科A類 文史 文化產(chǎn)業(yè)管理 522 519 520.5
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 463 462 462.5
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 364 358 361
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 電子信息類 436 409 422.5
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 化學(xué) 441 417 429
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 生物技術(shù) 405 375 390
內(nèi)蒙古 本科二批 文科 政治學(xué)類 474 474 474
內(nèi)蒙古 本科二批 文科 漢語言文學(xué) 499 496 497.5
內(nèi)蒙古 本科二批 文科 民族學(xué) 472 467 469.5
內(nèi)蒙古 本科二批 文科 歷史學(xué) 500 500 500
內(nèi)蒙古 本科二批(指定民族) 理科 計算機類 404 325 364.5
內(nèi)蒙古 本科二批(指定民族) 文科 公共管理類 460 437 448.5
遼寧 本科批 歷史學(xué)科類 政治學(xué)類 557 553 555
遼寧 本科批 歷史學(xué)科類 法學(xué) 561 556 558.5
遼寧 本科批 歷史學(xué)科類 漢語言文學(xué) 577 565 571
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 工商管理 498 497 497.5
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 物理學(xué) 517 496 506.5
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 計算機類 508 507 507.5
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 化學(xué) 495 495 495
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 應(yīng)用化學(xué) 484 484 484
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 海洋科學(xué) 509 508 508.5
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 生物技術(shù) 492 492 492
吉林 第二批A段 理工 生物技術(shù) 430 422 426

廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  廣西民族大學(xué)是985還是211大學(xué)?

  根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知:廣西民族大學(xué)既不是985大學(xué),也不是211大學(xué)。

廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  廣西民族大學(xué)簡介

  廣西民族大學(xué)(GuangXi University for Nationalities)簡稱“民大”,是國家民族事務(wù)委員會和廣西壯族自治區(qū)人民政府“省部共建”高校,坐落于中國“綠城”南寧市,是首批國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程重點建設(shè)高校、廣西一流學(xué)科建設(shè)高校、“百校工程”、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,是“國家外語非通用語種本科人才基地”(小語種人才基地),國家“863計劃”、“973計劃”承擔高校、“中國—東盟法律培訓(xùn)基地”、“東盟國家漢語人才培訓(xùn)中心”、“海外漢語教師來華培訓(xùn)項目”、“孔子學(xué)院獎學(xué)金學(xué)生接收院校”,入選《環(huán)球人文地理》中國九所最富有詩情畫意的大學(xué)之一,是“十二五”時期廣西重點建設(shè)高校。

  學(xué)校創(chuàng)辦于1952年,原為中央民族學(xué)院(今中央民族大學(xué))廣西分院,1953年更名為廣西省民族學(xué)院,1958年改名為廣西民族學(xué)院,2006年更名為廣西民族大學(xué)。

  通過對廣西民族大學(xué)錄取分數(shù)線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上廣西民族大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,大家如果想要了解其他大學(xué)錄取分數(shù)線、大學(xué)簡介、大學(xué)排行榜、專業(yè)選擇等內(nèi)容,請點擊訪問:大學(xué)欄目。

  推薦閱讀:

  北京大學(xué)錄取分數(shù)線
  清華大學(xué)錄取分數(shù)線
  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)錄取分數(shù)線
  復(fù)旦大學(xué)錄取分數(shù)線
  南開大學(xué)錄取分數(shù)線
  同濟大學(xué)錄取分數(shù)線

熱點排行

關(guān)于我們| 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 丁香激情综合色伊人久久 | 精品玖玖| 99日精品欧美国产 | 聊斋艳谭8陆判性水仙 | 福利一区二区三区视频在线观看 | 国内精品久久影视 | 欧美日韩成人高清色视频 | 国产成人久久精品激情91 | 66精品综合久久久久久久 | 播五月婷婷 | 成人影院一区二区三区 | 日本久久久 | 免费在线小视频 | 精品久久久久久久久免费影院 | 精品久久久久久久久中文字幕 | 精品视频www | 免费精品 | 国产成人亚洲精品91专区高清 | 久久99久久99基地看电影 | 欧美a区| 91av国产精品 | 婷婷导航 | 九九久久久 | 久久这里只有精品9 | 视频黄色免费 | 国内免费视频成人精品 | 欧美在线中文字幕高清的 | 麻豆成人精品国产免费 | 日本国产欧美色综合 | 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 欧美四虎 | 午夜高清视频在线观看 | 国产91久久精品一区二区 | 亚洲阿v天堂2021在线观看 | 国产农村精品一级毛片视频 | 免费精品久久久久久中文字幕 | a级毛片免费完整视频 | av免费播放一区二区三区 | 漂亮的保姆完整版免费韩剧 | 91九色国产 | 日本高清不卡网站免费 |