国产亚洲美女精品久久久2020,51精品视频在线一区二区,欧美午夜在线,v影院最新在线v视频,黄色视屏在线免费观看,97se亚洲国产综合自在线

學(xué)習(xí)工具 網(wǎng)站地圖加入收藏

學(xué)習(xí)力在線學(xué)習(xí)網(wǎng)

當(dāng)前位置:首頁 > 考試 > 大學(xué) >

重慶第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年)

來源:重慶第二師范學(xué)院 作者:重慶第二師范學(xué)院
  想要報(bào)考重慶第二師范學(xué)院的同學(xué),都比較關(guān)注重慶第二師范學(xué)院2022年的錄取分?jǐn)?shù)線,那么,高考多少分可以上重慶第二師范學(xué)院呢?重慶第二師范學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?下面為大家整理了重慶第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對(duì)大家有所幫助,僅供參考。

重慶第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  重慶第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分?

  截止到目前,重慶第二師范學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,如果需要2022年重慶第二師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線的同學(xué),不妨參考2021年重慶第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和重慶第二師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有不同,請(qǐng)以重慶第二師范學(xué)院官網(wǎng)最新公布的信息為準(zhǔn)。

  2021重慶第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

歷史類

序號(hào) 專業(yè) 批次 最低控制線 最高分 平均分 最低分 最低分位次 最低分分差 平均分分差 備注
1 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)) 本科提前批B段 456 592 590.2 588 3762 132 134.2 師范類
2 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 587 585.7 584 4353 128 129.7 師范類
3 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)) 本科提前批B段 456 601 591.5 582 4617 126 135.5 師范類
4 小學(xué)教育(全科教師定向秀山就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 582 581.7 581 4752 125 125.7 師范類
5 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)) 本科提前批B段 456 589 584.5 580 4887 124 128.5 師范類
6 小學(xué)教育(全科教師定向彭水就業(yè)) 本科提前批B段 456 603 586.7 579 5037 123 130.7 師范類
7 小學(xué)教育(全科教師定向酉陽就業(yè)) 本科提前批B段 456 603 584.9 578 5205 122 128.9 師范類
8 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 578 578 578 5205 122 122 師范類
9 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)) 本科提前批B段 456 594 582 577 5373 121 126 師范類
10 小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)) 本科提前批B段 456 608 583.7 577 5373 121 127.7 師范類
11 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)) 本科提前批B段 456 596 582.3 576 5528 120 126.3 師范類
12 小學(xué)教育(全科教師定向秀山就業(yè)) 本科提前批B段 456 584 579.3 576 5528 120 123.3 師范類
13 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)) 本科提前批B段 456 593 580 575 5690 119 124 師范類
14 小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 584 579.7 575 5690 119 123.7 師范類
15 小學(xué)教育(全科教師定向彭水就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 574 574 574 5866 118 118 師范類
16 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 573 572.7 572 6213 116 116.7 師范類
17 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) 本科提前批B段 456 576 573.3 571 6380 115 117.3 師范類
18 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 580 576.5 571 6380 115 120.5 師范類
19 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)) 本科提前批B段 456 584 574.5 570 6556 114 118.5 師范類
20 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) 本科提前批B段 456 588 571.5 568 6932 112 115.5 師范類
21 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 571 569.7 568 6932 112 113.7 師范類
22 小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 567 567.2 567 7114 111 111.2 師范類
23 小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)) 本科提前批B段 456 570 568 566 7332 110 112 師范類
24 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 567 566.2 565 7498 109 110.2 師范類
25 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 456 564 561.7 559 8777 103 105.7 師范類
26 小學(xué)教育(陶行知?jiǎng)?chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) 本科批 456 564 559.9 556 9462 100 103.9 師范類
27 英語 本科批 456 570 547.3 541 13099 85 91.3 師范類
28 漢語言文學(xué) 本科批 456 565 547.4 540 13351 84 91.4 師范類
29 稅收學(xué) 本科批 456 539 535 531 15826 75 79 普通類
30 藥物分析 本科批 456 546 536.6 531 15826 75 80.6 普通類
31 藥學(xué) 本科批 456 547 536.4 531 15826 75 80.4 普通類
32 學(xué)前教育 本科批 456 563 535.8 530 16107 74 79.8 師范類
33 經(jīng)濟(jì)與金融 本科批 456 540 532.8 528 16663 72 76.8 普通類
34 物流管理 本科批 456 536 531 528 16663 72 75 普通類
35 食品質(zhì)量與安全 本科批 456 534 529.3 527 16918 71 73.3 普通類
36 藝術(shù)教育 本科批 456 551 533.3 527 16918 71 77.3 師范類
37 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科批 456 531 528.6 526 17214 70 72.6 普通類
38 新聞傳播學(xué)類 本科批 456 542 530.7 526 17214 70 74.7 普通類
39 食品科學(xué)與工程 本科批 456 538 529.5 525 17479 69 73.5 普通類
40 外國(guó)語言文學(xué)類 本科批 456 544 531.1 525 17479 69 75.1 普通類
41 供應(yīng)鏈管理 本科批 456 533 526.2 523 18061 67 70.2 普通類
42 旅游管理類 本科批 456 532 520.9 517 19830 61 64.9 普通類
43 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)(中英高水平項(xiàng)目) 本科批 456 530 519 514 20735 58 63 普通類
44 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) 本科批 456 531 519.8 514 20735 58 63.8 師范類
45 經(jīng)濟(jì)與金融(中英高水平項(xiàng)目) 本科批 456 529 515.4 510 21997 54 59.4 普通類
46 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) 本科批 456 521 513.7 509 22331 53 57.7 普通類
47 旅游管理類(中英高水平項(xiàng)目) 本科批 456 526 510.3 503 24142 47 54.3 普通類

物理類

序號(hào) 專業(yè) 批次 最低控制線 最高分 平均分 最低分 最低分位次 最低分分差 平均分分差 備注
1 小學(xué)教育(全科教師定向黔江就業(yè)) 本科提前批B段 446 618 608.8 603 13884 157 162.8 師范類
2 小學(xué)教育(全科教師定向大足就業(yè)) 本科提前批B段 446 606 602.2 599 15172 153 156.2 師范類
3 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)) 本科提前批B段 446 609 598.2 593 17414 147 152.2 師范類
4 小學(xué)教育(全科教師定向酉陽就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 446 599 596.5 593 17414 147 150.5 師范類
5 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)) 本科提前批B段 446 622 596.4 591 18174 145 150.4 師范類
6 小學(xué)教育(全科教師定向彭水就業(yè)) 本科提前批B段 446 616 600 591 18174 145 154 師范類
7 小學(xué)教育(全科教師定向南川就業(yè)) 本科提前批B段 446 614 597.4 590 18560 144 151.4 師范類
8 小學(xué)教育(全科教師定向秀山就業(yè)) 本科提前批B段 446 597 594.3 590 18560 144 148.3 師范類
9 小學(xué)教育(全科教師定向酉陽就業(yè)) 本科提前批B段 446 607 595.3 589 18930 143 149.3 師范類
10 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)) 本科提前批B段 446 609 593.5 588 19319 142 147.5 師范類
11 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)) 本科提前批B段 446 602 591.8 586 20102 140 145.8 師范類
12 小學(xué)教育(全科教師定向綦江就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 446 589 587.7 586 20102 140 141.7 師范類
13 小學(xué)教育(全科教師定向潼南就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 446 585 584.7 584 20887 138 138.7 師范類
14 小學(xué)教育(全科教師定向奉節(jié)就業(yè)) 本科提前批B段 446 598 585.3 582 21693 136 139.3 師范類
15 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)) 本科提前批B段 446 591 584.1 580 22519 134 138.1 師范類
16 小學(xué)教育(全科教師定向榮昌就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 446 584 580.2 576 24220 130 134.2 師范類
17 小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)) 本科提前批B段 446 585 577.3 574 25087 128 131.3 師范類
18 小學(xué)教育(全科教師定向巫溪就業(yè)) 本科提前批B段 446 586 578.4 574 25087 128 132.4 師范類
19 小學(xué)教育(全科教師定向忠縣就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 446 585 579.7 574 25087 128 133.7 師范類
20 小學(xué)教育(全科教師定向開州就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 446 584 576.6 570 26903 124 130.6 師范類
21 小學(xué)教育(全科教師定向巫山就業(yè)貧困定向) 本科提前批B段 446 594 581.7 569 27353 123 135.7 師范類
22 小學(xué)教育(陶行知?jiǎng)?chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) 本科批 446 575 567.1 562 30538 116 121.1 師范類
23 漢語言文學(xué) 本科批 446 563 557.5 554 34314 108 111.5 師范類
24 英語 本科批 446 575 558.3 552 35214 106 112.3 師范類
25 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科批 446 572 557.8 550 36166 104 111.8 師范類
26 學(xué)前教育 本科批 446 588 549.3 540 40930 94 103.3 師范類
27 藝術(shù)教育 本科批 446 536 528.6 524 48472 78 82.6 師范類
28 新聞傳播學(xué)類 本科批 446 548 528.3 522 49394 76 82.3 普通類
29 經(jīng)濟(jì)與金融 本科批 446 541 526.5 521 49858 75 80.5 普通類
30 稅收學(xué) 本科批 446 530 524 520 50302 74 78 普通類
31 外國(guó)語言文學(xué)類 本科批 446 551 528.1 520 50302 74 82.1 普通類
32 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科批 446 556 526.1 519 50745 73 80.1 普通類
33 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科批 446 527 520.5 517 51704 71 74.5 普通類
34 數(shù)學(xué)類 本科批 446 556 524.8 517 51704 71 78.8 普通類
35 人工智能 本科批 446 543 522.8 515 52627 69 76.8 普通類
36 計(jì)算機(jī)類 本科批 446 545 521.3 514 53059 68 75.3 普通類
37 應(yīng)用化學(xué) 本科批 446 547 520 514 53059 68 74 普通類
38 物流管理 本科批 446 528 517.3 513 53515 67 71.3 普通類
39 供應(yīng)鏈管理 本科批 446 525 515.2 512 53942 66 69.2 普通類
40 藥學(xué) 本科批 446 534 517.2 511 54392 65 71.2 普通類
41 食品質(zhì)量與安全 本科批 446 530 513.9 510 54832 64 67.9 普通類
42 藥物分析 本科批 446 542 515.6 510 54832 64 69.6 普通類
43 食品科學(xué)與工程 本科批 446 527 510.6 506 56571 60 64.6 普通類
44 旅游管理類 本科批 446 532 510.9 505 57036 59 64.9 普通類
45 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué)(中英高水平項(xiàng)目) 本科批 446 518 509.5 503 57912 57 63.5 普通類
46 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) 本科批 446 519 511 503 57912 57 65 師范類
47 經(jīng)濟(jì)與金融(中英高水平項(xiàng)目) 本科批 446 518 507.9 501 58788 55 61.9 普通類
48 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 本科批 446 516 503 497 60482 51 57 普通類
49 旅游管理類(中英高水平項(xiàng)目) 本科批 446 514 499.7 496 60919 50 53.7 普通類
50 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) 本科批 446 502 487.1 478 67919 32 41.1 普通類

重慶第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  慶第二師范學(xué)院是公辦還是民辦大學(xué)

  根據(jù)全國(guó)高等學(xué)校信息可知,重慶第二師范學(xué)院是公辦大學(xué)。通常來說,公辦大學(xué)社會(huì)認(rèn)可度高,各專業(yè)學(xué)費(fèi)較便宜,民辦大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)較貴。


  重慶第二師范學(xué)院簡(jiǎn)介

  重慶第二師范學(xué)院(Chongqing University of Education,CQUE)是由重慶市人民政府設(shè)立的一所全日制普通高等學(xué)校,入選數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”,是"‘十三五’產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項(xiàng)目” 百所應(yīng)用型本科高校之一、教育部“云數(shù)融合科教創(chuàng)新”項(xiàng)目首批試點(diǎn)院校、全國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟成員單位、全國(guó)大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、重慶市首批轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、重慶市教師教育創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、重慶市中小學(xué)教師發(fā)展中心。

  學(xué)校辦學(xué)歷史追溯到1954年3月成立的重慶市中學(xué)教師業(yè)余進(jìn)修學(xué)校,1973年10月更名為重慶市教師進(jìn)修學(xué)院;1984年7月,在重慶市教師進(jìn)修學(xué)院基礎(chǔ)上,并入原重慶第一師范學(xué)校高等教育師范專科班、重慶第二師范學(xué)校、重慶第三師范學(xué)校,組建為重慶教育學(xué)院;2012年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn),改建為重慶第二師范學(xué)院。

  通過對(duì)重慶第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上重慶第二師范學(xué)院,以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,大家如果想要了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線、大學(xué)簡(jiǎn)介、大學(xué)排行榜、專業(yè)選擇等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。

  推薦閱讀:

  西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  中央民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

熱點(diǎn)排行

關(guān)于我們| 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖| 熱門標(biāo)簽| 排版工具| 手機(jī)版

Copyright ? 2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號(hào)-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 成人99| 五月婷婷六月香 | 久久久久毛片成人精品 | 黄视频在线免费 | 六月天婷婷 | 97视频免费在线 | 欧美视频一区在线 | 欧美色网在线 | 男人天堂网2019 | 亚洲aaa视频 | 普通话对白国产精品一级毛片 | 久久国产精彩视频 | 99精品免费在线 | 免费看的一级片 | 国产桃色精品网站 | 久草免费在线色站 | 伊人亚洲综合青草青草久热 | 免费在线小视频 | www.精品视频| 久久精品国产精品青草 | 久久一区二区三区精品 | 99在线精品免费视频 | 欧美精品第1页www劲爆 | 日本精品久久久久久久 | 亚洲色图婷婷 | 1024亚洲天堂 | 色视频在线观看网站 | 福利在线播放 | 伊人久久天堂 | 国产国产人免费人成免费视频 | 欧美交性a视频免费 | 国产精品精品视频 | 免费一看一级毛片全播放 | 肉大捧一进一出视频免费播放 | 欧美极品第一页 | 奇米444| 成年男女的免费视频网站 | 久久精品精品 | 亚洲国产婷婷综合在线精品 | 欧美 另类 精品一区视频 | 精彩视频一区二区三区 |