国产亚洲美女精品久久久2020,51精品视频在线一区二区,欧美午夜在线,v影院最新在线v视频,黄色视屏在线免费观看,97se亚洲国产综合自在线

學習工具 網站地圖加入收藏

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

西南民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年)

來源:西南民族大學 作者:西南民族大學
  想要報考西南民族大學的同學,都比較關注西南民族大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上西南民族大學呢?西南民族大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了西南民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,僅供參考。

西南民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  西南民族大學錄取分數線2022是多少分?

  截止到目前,西南民族大學2022年錄取分數線還未公布,如果需要2022年西南民族大學分數線的同學,不妨參考2021年西南民族大學錄取分數線和西南民族大學歷年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以西南民族大學官網最新公布的信息為準。

  2021西南民族大學錄取分數線

專業名稱 科類 批次 錄取人數 最高分 最低分 平均分
動物科學 理工 本科二批 10 533.082 510.094 518.59
化學類 理工 本科二批 12 543.082 504.104 512.84
數學類 理工 本科二批 13 547.111 513.112 522.72
應用物理學 理工 本科二批 10 528.083 504.086 513.19
朝鮮語 文史 本科二批 8 531.101 523.109 526.86
民族學 文史 本科二批 4 583.122 534.112 557.11
社會學類 文史 本科二批 12 566.106 530.106 538.86
學前教育 文史 本科二批 8 553.111 523.104 530.24
哲學 文史 本科二批 4 546.107 531.116 537.86
預科班 理工 本科二批 40 493.094 432.078 454.69
預科班 文史 本科二批 30 524.103 489.103 503.01
材料化學 理工 本科一批 4 560.092 556.114 558.11
財政學 理工 本科一批 2 566.119 564.117 565.12
電氣工程及其自動化 理工 本科一批 13 565.116 556.111 559.19
電子信息類 理工 本科一批 25 565.125 557.109 559.36
動物醫學 理工 本科一批 8 566.105 556.103 559.73
法學 理工 本科一批 8 591.118 579.111 584.24
法語 理工 本科一批 3 564.107 556.11 558.78
工商管理類 理工 本科一批 10 566.118 557.107 560.61
公共管理類 理工 本科一批 4 559.131 557.109 558.37
國際經濟與貿易 理工 本科一批 4 560.131 558.117 559.37
化學工程與工藝 理工 本科一批 7 557.115 556.106 556.54
環境科學與工程類 理工 本科一批 8 566.124 556.129 559.11
會計學 理工 本科一批 2 580.107 578.106 579.11
計算機類 理工 本科一批 20 572.106 559.133 563.27
建筑類 理工 本科一批 10 567.113 558.102 561.11
金融學類 理工 本科一批 12 575.117 562.117 567.36
旅游管理 理工 本科一批 5 560.122 532.094 548.71
日語 理工 本科一批 4 566.117 557.12 560.87
生物技術 理工 本科一批 8 566.122 556.101 558.11
食品科學與工程類 理工 本科一批 4 559.122 556.11 557.11
新聞傳播學類 理工 本科一批 4 565.103 559.114 561.86
藥學類 理工 本科一批 5 572.117 556.107 559.91
應用心理學 理工 本科一批 5 567.118 559.099 561.31
英語 理工 本科一批 4 573.104 567.094 570.1
制藥工程 理工 本科一批 7 557.117 529.096 542.97
中國語言文學類 理工 本科一批 5 572.118 562.122 566.51
中藥學 理工 本科一批 5 558.122 556.1 557.11
自動化 理工 本科一批 9 562.103 557.105 558.67
體育學類 體育 本科一批 10 94.59 88.47 90.15
財政學 文史 本科一批 2 568.106 565.122 566.61
法學 文史 本科一批 8 580.11 569.119 573.74
法語 文史 本科一批 5 576.107 562.116 565.71
工商管理類 文史 本科一批 9 564.12 563.109 563.56
公共管理類 文史 本科一批 3 564.118 562.118 563.12
國際經濟與貿易 文史 本科一批 3 564.108 563.112 563.44
會計學 文史 本科一批 2 570.118 568.12 569.12
金融學類 文史 本科一批 8 569.11 563.117 566.11
經濟學 文史 本科一批 4 569.116 564.113 565.87
歷史學類 文史 本科一批 7 568.117 563.117 564.97
旅游管理 文史 本科一批 6 563.116 556.118 561.62
日語 文史 本科一批 4 563.12 563.111 563.12
文化產業管理 文史 本科一批 4 563.106 562.118 562.37
新聞傳播學類 文史 本科一批 4 564.123 563.123 563.87
英語 文史 本科一批 8 565.115 564.107 564.61
中國語言文學類 文史 本科一批 10 572.114 567.112 568.32
表演 藝術 本科一批 5 337.401 333.2 335.56
產品設計 藝術 本科一批 4 266.66 264.001 265.25
雕塑 藝術 本科一批 3 263 262.34 262.67
動畫 藝術 本科一批 5 271.67 265 267.6
服裝與服飾設計 藝術 本科一批 3 265 264 264.33
環境設計 藝術 本科一批 8 271.001 264.33 266.42
繪畫 藝術 本科一批 7 266.671 263.67 265.33
美術學 藝術 本科一批 4 269.66 266.33 267.33
攝影 藝術 本科一批 3 262.67 262.66 262.67
視覺傳達設計 藝術 本科一批 5 272.67 264.99 268.66
舞蹈編導 藝術 本科一批 3 363 359.6 360.87
舞蹈表演 藝術 本科一批 6 369.4 362.6 365.33
音樂表演(器樂) 藝術 本科一批 4 304.681 300.48 301.91
音樂表演(聲樂) 藝術 本科一批 5 317.72 313.32 314.9
音樂學 藝術 本科一批 5 284.6 282.43 283.57
動物科學 理工 二類模式(藏加) 4 369.074 367.092 368.33
動物醫學 理工 二類模式(藏加) 16 447.089 373.07 395.77
法學 文史 二類模式(藏加) 10 495.111 461.105 474.6
文化產業管理 文史 二類模式(藏加) 10 463.112 438.068 445.79
行政管理 文史 二類模式(藏加) 25 461.115 443.074 451.78
動物醫學 理工 二類模式(彝加) 35 424.064 391.09 402.88
法學 理工 二類模式(彝加) 5 453.098 426.096 438.09
行政管理 理工 二類模式(彝加) 5 420.088 408.094 416.29
中藥學(彝藥) 理工 二類模式(彝加) 40 435.078 389.105 400.98
法學 文史 二類模式(彝加) 30 494.08 442.067 458.39
文化產業管理 文史 二類模式(彝加) 30 441.087 419.076 424.61
行政管理 文史 二類模式(彝加) 30 446.079 428.08 433.21
中國少數民族語言文學(彝語言文學) 文史 二類模式(彝加) 100 462.112 418.065 427.9
材料化學 理工 國家專項 2 523.107 521.101 522.1
電子信息類 理工 國家專項 5 573.115 523.098 537.7
動物醫學 理工 國家專項 3 557.114 537.093 550.1
計算機類 理工 國家專項 5 590.121 551.114 568.71
食品科學與工程類 理工 國家專項 2 549.101 534.097 541.6
藥學類 理工 國家專項 2 557.108 535.101 546.1
制藥工程 理工 國家專項 2 526.09 524.108 525.1
工商管理類 文史 國家專項 5 566.121 541.103 550.31
旅游管理 文史 國家專項 2 545.112 541.112 543.11
新聞傳播學類 文史 國家專項 2 555.102 549.114 552.11
英語 文史 國家專項 2 555.113 550.116 552.61
中國語言文學類 文史 國家專項 2 564.122 561.111 562.62
藏藥學 理工 一類模式本科二批(藏單) 9 373.091 335.047 346.73
民族學 文史 一類模式本科二批(藏單) 17 404.116 377.125 388.48
行政管理 文史 一類模式本科二批(藏單) 15 446.126 414.12 426.32
中國少數民族語言文學(藏語言文學) 文史 一類模式本科二批(藏單) 45 445.127 353.122 390.95

西南民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  西南民族大學是一本還是二本

  西南民族大學是一本。

西南民族大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年)

  西南民族大學簡介

  西南民族大學(Southwest Minzu University),簡稱“西南民大”,位于四川省會成都市,是中華人民共和國國家民族事務委員會直屬綜合性民族高校,由國家民族事務委員會、中華人民共和國教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建,入選卓越法律人才教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃、少數民族高層次骨干人才計劃、四川省“雙一流”建設計劃,為中俄“長江—伏爾加河”高校聯盟成員高校。學校是在老一輩無產階級革命家親自關懷下,新中國最早建立的民族院校之一。

  西南民族大學前身為西南民族學院,創建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名為西南民族大學,2015年3月,國家民委與四川省人民政府、教育部共建西南民族大學。

  通過對西南民族大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西南民族大學,以上數據源于網絡,僅供參考,大家如果想要了解其他大學錄取分數線、大學簡介、大學排行榜、專業選擇等內容,請點擊訪問:大學欄目。

  推薦閱讀:
  中國人民大學錄取分數線
  蘭州大學錄取分數線2022是多少分?
  中國農業大學錄取分數線
  中南大學錄取分數線2022是多少分?
  四川大學錄取分數線
  同濟大學錄取分數線

熱點排行

關于我們| 聯系我們 | 網站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 97色在线视频 | 日本一区二区三区四区 | 久久网精品视频 | 国产精品视频免费看 | 免费在线黄视频 | 日韩免费福利视频 | 久久这里是精品 | 啪啪免费网址 | 精品久久久久中文字幕app | 99在线在线视频免费视频观看 | 色婷婷精品视频 | 国产短视频在线观看 | 给我免费观看视频 | 99精品国内不卡在线观看 | 欧美色第一页 | 久久激情五月 | 精品亚洲综合久久中文字幕 | 久久精品亚洲牛牛影视 | 国产网站免费看 | 日本精品久久久久久久久免费 | 国产看片网站 | 国产高清在线视频一区二区三区 | 久久这里只有精品99 | 国产综合在线观看视频 | 国产精品vv在线 | 99ri精品视频在线观看播放 | 久久福利资源站免费观看i 久久福利资源国产精品999 | 福利视频欧美一区二区三区 | 97色在线视频 | 免费试看120| 国产一级视频久久 | 美女网站免费看 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 99这里| 久久婷婷丁香 | 黄视频免费 | 成人亚洲网站 | 2021亚洲国产精品无码 | 欧美成年黄网站色高清视频 | 亚洲伊人成综合网 | 欧美国产在线观看 |