国产亚洲美女精品久久久2020,51精品视频在线一区二区,欧美午夜在线,v影院最新在线v视频,黄色视屏在线免费观看,97se亚洲国产综合自在线

學習工具 網站地圖加入收藏

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

暨南大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年)

來源:暨南大學 作者:暨南大學
  想要報考暨南大學的同學,都比較關注暨南大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上暨南大學呢?暨南大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了暨南大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線),希望對大家有所幫助,僅供參考。

暨南大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

  暨南大學錄取分數線2022是多少分?

  截止到目前,暨南大學2022年錄取分數線還未公布,如果需要2022年暨南大學分數線的同學,不妨參考2021年暨南大學錄取分數線和暨南大學歷年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以暨南大學官網最新公布的信息為準。

  暨南大學歷年分數線查詢網址https://www.jnu.edu.cn/bkszs/list.htm

  2021年暨南大學錄取分數線

暨南大學2021年在廣東錄取分數線
 
校區 學院 專業 首選科目 錄取數 最高分 最低分 平均分
番禺校區 國際學院 國際經濟與貿易(全英語教學) 物理 7 616.0  613.0  614.3 
番禺校區 國際學院 金融學(全英語教學) 物理 9 620.0  616.0  618.0 
番禺校區 經濟學院 經濟學 物理 10 626.0  619.0  621.1 
番禺校區 經濟學院 國際經濟與貿易 物理 15 619.0  614.0  615.8 
番禺校區 經濟學院 經濟統計學 物理 45 624.0  613.0  616.1 
番禺校區 經濟學院 金融學 物理 23 627.0  620.0  622.5 
番禺校區 經濟學院 財政學 物理 7 618.0  616.0  616.4 
番禺校區 經濟學院 稅收學 物理 7 621.0  617.0  619.1 
石牌校區 經濟與社會研究院 經濟學(國際化創新班) 物理 7 627.0  621.0  624.1 
珠海校區 國際商學院 金融學 物理 60 620.0  612.0  614.0 
珠海校區 國際商學院 國際經濟與貿易 物理 20 614.0  612.0  612.7 
番禺校區 外國語學院 英語 物理 8 626.0  615.0  617.5 
番禺校區 外國語學院 西班牙語 物理 7 615.0  608.0  611.9 
番禺校區 外國語學院 法語 物理 7 613.0  608.0  610.7 
番禺校區 外國語學院 商務英語 物理 10 617.0  614.0  614.8 
番禺校區 外國語學院 日語 物理 7 616.0  607.0  611.3 
廣園東校區 華文學院 漢語國際教育 物理 11 615.0  608.0  611.9 
廣園東校區 華文學院 語言 物理 7 620.0  615.0  616.9 
深圳校區 深圳旅游學院 商務英語 物理 8 612.0  607.0  610.1 
石牌校區 國際學院 新聞學(全英語教學) 物理 7 629.0  614.0  617.0 
石牌校區 新聞與傳播學院 廣播電視學 物理 10 618.0  616.0  616.8 
石牌校區 新聞與傳播學院 網絡與新媒體 物理 15 631.0  622.0  623.9 
石牌校區 新聞與傳播學院 廣告學 物理 10 622.0  618.0  620.4 
石牌校區 新聞與傳播學院 新聞學 物理 26 630.0  618.0  620.6 
珠海校區 翻譯學院 翻譯 物理 38 615.0  608.0  611.1 
番禺校區 光子技術研究院 光電信息科學與工程(創新班) 物理 20 623.0  616.0  617.6 
番禺校區 國際學院 計算機科學與技術(全英語教學) 物理 12 624.0  618.0  619.5 
番禺校區 化學與材料學院 材料科學與工程 物理 24 616.0  611.0  611.8 
番禺校區 網絡空間安全學院 信息安全 物理 24 623.0  617.0  618.1 
番禺校區 網絡空間安全學院 網絡空間安全 物理 27 627.0  618.0  619.5 
番禺校區 信息科學技術學院 數學與應用數學 物理 13 626.0  617.0  620.1 
番禺校區 信息科學技術學院 電子信息工程 物理 46 624.0  619.0  621.2 
番禺校區 信息科學技術學院 軟件工程 物理 13 630.0  624.0  625.2 
番禺校區 信息科學技術學院 信息與計算科學 物理 15 624.0  617.0  618.5 
番禺校區 信息科學技術學院 信息管理與信息系統 物理 18 626.0  614.0  617.3 
番禺校區 信息科學技術學院 電子科學與技術 物理 12 622.0  618.0  619.3 
番禺校區 信息科學技術學院 計算機科學與技術 物理 18 633.0  625.0  627.1 
番禺校區 信息科學技術學院 網絡工程 物理 13 624.0  620.0  621.7 
深圳校區 深圳旅游學院 風景園林 物理 4 611.0  610.0  610.5 
石牌校區 理工學院 光電信息科學與工程 物理 67 618.0  610.0  613.4 
石牌校區 理工學院 應用物理學 物理 51 621.0  610.0  612.8 
石牌校區 力學與建筑工程學院 工程力學 物理 16 617.0  610.0  612.9 
石牌校區 力學與建筑工程學院 建筑學 物理 4 619.0  616.0  617.0 
珠海校區 國際能源學院 電氣工程及其自動化 物理 46 621.0  611.0  613.7 
珠海校區 國際能源學院 自動化 物理 34 618.0  613.0  614.5 
珠海校區 智能科學與工程學院 人工智能 物理 60 626.0  614.0  617.0 
珠海校區 智能科學與工程學院 物聯網工程 物理 43 622.0  613.0  615.4 
珠海校區 智能科學與工程學院 工業工程 物理 40 622.0  610.0  613.1 
番禺校區 管理學院 會計學 物理 30 624.0  610.0  615.6 
番禺校區 管理學院 工商管理 物理 35 619.0  607.0  610.0 
番禺校區 管理學院 市場營銷 物理 15 611.0  605.0  607.5 
番禺校區 管理學院 財務管理 物理 17 619.0  607.0  610.8 
番禺校區 管理學院 會計學(注冊會計師) 物理 14 629.0  621.0  624.4 
番禺校區 國際學院 會計學(全英語教學) 物理 10 617.0  605.0  608.9 
深圳校區 深圳旅游學院 電子商務 物理 18 607.0  601.0  602.6 
深圳校區 深圳旅游學院 會展經濟與管理 物理 9 606.0  601.0  602.1 
深圳校區 深圳旅游學院 旅游管理 物理 8 606.0  601.0  602.8 
深圳校區 深圳旅游學院 酒店管理 物理 3 602.0  601.0  601.3 
石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 行政管理 物理 17 621.0  603.0  606.1 
石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 公共事業管理(應急管理) 物理 12 615.0  602.0  604.2 
珠海校區 國際商學院 工商管理 物理 19 607.0  602.0  603.4 
珠海校區 國際商學院 國際商務 物理 12 610.0  602.0  604.9 
珠海校區 國際商學院 市場營銷 物理 11 607.0  601.0  602.8 
珠海校區 國際商學院 財務管理 物理 16 607.0  604.0  605.1 
珠海校區 人文學院 文化產業管理 物理 15 605.0  601.0  602.4 
珠海校區 人文學院 行政管理 物理 20 608.0  601.0  603.5 
番禺校區 化學與材料學院 應用化學 物理 44 614.0  601.0  604.2 
石牌校區 力學與建筑工程學院 土木工程 物理 19 614.0  604.0  607.5 
珠海校區 包裝工程學院 包裝工程 物理 6 606.0  601.0  603.2 
番禺校區 環境學院 環境科學 物理 15 614.0  603.0  605.9 
番禺校區 環境學院 環境工程 物理 20 615.0  603.0  606.3 
石牌校區 國際學院 食品科學與工程(全英語教學) 物理 6 607.0  605.0  605.8 
石牌校區 理工學院 食品科學與工程 物理 34 626.0  604.0  607.4 
石牌校區 生命科學技術學院 生物技術 物理 27 619.0  607.0  611.2 
石牌校區 生命科學技術學院 生態學 物理 17 610.0  603.0  605.6 
石牌校區 生命科學技術學院 生物醫學工程 物理 14 616.0  607.0  610.6 
石牌校區 生命科學技術學院 生物科學 物理 13 620.0  610.0  614.2 
番禺校區 國際學院 藥學(全英語教學) 物理 5 610.0  608.0  609.4 
番禺校區 藥學院 生物制藥 物理 10 617.0  608.0  611.9 
番禺校區 藥學院 藥學 物理 10 625.0  608.0  614.4 
番禺校區 藥學院 中藥學 物理 11 611.0  607.0  607.9 
石牌校區 國際學院 臨床醫學(全英語教學) 物理 3 619.0  614.0  616.3 
石牌校區 口腔醫學院 口腔醫學 物理 14 631.0  622.0  627.0 
石牌校區 醫學部 臨床醫學(省二醫班) 物理 16 619.0  611.0  613.4 
石牌校區 醫學部 臨床醫學(校本部班) 物理 21 631.0  619.0  623.6 
石牌校區 醫學部 臨床醫學(深圳班) 物理 17 625.0  614.0  618.2 
石牌校區 中醫學院 中醫學 物理 18 617.0  608.0  610.6 
番禺校區 法學院/知識產權學院 法學 物理 10 625.0  616.0  619.3 
番禺校區 法學院/知識產權學院 知識產權 物理 5 616.0  614.0  615.0 
番禺校區 國際關系學院 國際政治 物理 10 614.0  609.0  611.2 
番禺校區 國際關系學院 國際事務與國際關系 物理 6 614.0  610.0  611.5 
珠海校區 人文學院 法學 物理 28 616.0  610.0  612.1 
番禺校區 國際學院 金融學(全英語教學) 歷史 6 607.0  602.0  604.5 
番禺校區 國際學院 國際經濟與貿易(全英語教學) 歷史 5 605.0  602.0  603.2 
番禺校區 經濟學院 經濟學 歷史 10 608.0  606.0  606.9 
番禺校區 經濟學院 金融學 歷史 10 620.0  608.0  611.9 
番禺校區 經濟學院 財政學 歷史 4 606.0  605.0  605.3 
番禺校區 經濟學院 稅收學 歷史 3 608.0  604.0  605.3 
番禺校區 經濟學院 國際經濟與貿易 歷史 9 606.0  603.0  604.6 
珠海校區 國際商學院 國際經濟與貿易 歷史 9 603.0  602.0  602.4 
番禺校區 外國語學院 日語 歷史 4 604.0  599.0  601.8 
番禺校區 外國語學院 法語 歷史 7 606.0  599.0  601.7 
番禺校區 外國語學院 商務英語 歷史 6 609.0  602.0  603.5 
番禺校區 外國語學院 英語 歷史 8 609.0  601.0  604.8 
番禺校區 外國語學院 西班牙語 歷史 4 611.0  604.0  606.3 
廣園東校區 華文學院 漢語言 歷史 11 604.0  601.0  602.3 
廣園東校區 華文學院 漢語國際教育 歷史 9 604.0  599.0  601.2 
深圳校區 深圳旅游學院 商務英語 歷史 4 602.0  599.0  600.3 
石牌校區 國際學院 新聞學(全英語教學) 歷史 5 608.0  604.0  605.2 
石牌校區 新聞與傳播學院 廣播電視學 歷史 8 609.0  604.0  605.8 
石牌校區 新聞與傳播學院 網絡與新媒體 歷史 9 618.0  608.0  613.4 
石牌校區 新聞與傳播學院 新聞學 歷史 16 615.0  608.0  610.9 
石牌校區 新聞與傳播學院 廣告學 歷史 6 611.0  607.0  608.2 
珠海校區 翻譯學院 翻譯 歷史 18 612.0  599.0  602.6 
番禺校區 管理學院 會計學 歷史 20 606.0  598.0  601.1 
番禺校區 管理學院 工商管理 歷史 20 606.0  596.0  600.1 
番禺校區 管理學院 財務管理 歷史 11 601.0  595.0  596.9 
番禺校區 管理學院 市場營銷 歷史 12 602.0  594.0  595.8 
番禺校區 管理學院 會計學(注冊會計師) 歷史 7 620.0  606.0  613.0 
番禺校區 國際學院 會計學(全英語教學) 歷史 5 601.0  593.0  597.2 
深圳校區 深圳旅游學院 會展經濟與管理 歷史 7 596.0  592.0  594.7 
深圳校區 深圳旅游學院 酒店管理 歷史 3 594.0  593.0  593.3 
深圳校區 深圳旅游學院 旅游管理 歷史 5 592.0  592.0  592.0 
石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 行政管理 歷史 10 610.0  597.0  601.0 
石牌校區 公共管理學院/應急管理學院 公共事業管理(應急管理) 歷史 6 605.0  595.0  598.3 
珠海校區 國際商學院 財務管理 歷史 14 597.0  592.0  593.6 
珠海校區 國際商學院 工商管理 歷史 12 601.0  592.0  596.0 
珠海校區 國際商學院 國際商務 歷史 9 597.0  593.0  593.7 
珠海校區 國際商學院 市場營銷 歷史 9 599.0  593.0  594.8 
珠海校區 人文學院 行政管理 歷史 13 597.0  592.0  593.8 
珠海校區 人文學院 文化產業管理 歷史 11 599.0  595.0  597.7 
石牌校區 文學院 歷史學 歷史 15 611.0  602.0  605.0 
番禺校區 法學院/知識產權學院 法學 歷史 9 611.0  606.0  607.8 
番禺校區 法學院/知識產權學院 知識產權 歷史 2 607.0  606.0  606.5 
番禺校區 國際關系學院 國際事務與國際關系 歷史 6 608.0  603.0  604.5 
番禺校區 國際關系學院 國際政治 歷史 6 608.0  604.0  605.7 
珠海校區 人文學院 法學 歷史 20 606.0  602.0  603.6 
石牌校區 文學院 漢語言文學 歷史 46 622.0  605.0  608.4 
珠海校區 人文學院 漢語言文學 歷史 32 605.0  601.0  602.8 
 
  省外各專業錄取分數線請點擊鏈接查看:https://zsb.jnu.edu.cn/2021/1126/c33879a664889/page.htm

  2020年暨南大學錄取分數線

暨南大學2020年在全國普通高考的錄取分數統計

省份 批次類別 批次名稱 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分
安徽 國家貧困專項 國家專項計劃 理工 20 636 618 623
安徽 國家貧困專項 國家專項計劃 文史 9 601 595 597
安徽 中外合作辦學 文理科本科一批 理工 24 621 598 612
安徽 普通文理 文理科提前本一批 理工 66 640 477 622
安徽 普通文理 文理科提前本一批 文史 30 614 599 602
北京 普通文理 本科普通批 綜合改革 28 631 610 614
福建 中外合作辦學 本科批 理工 8 612 597 602
福建 普通文理 本科批 理工 68 626 597 612
福建 普通文理 本科批 文史 20 608 590 601
甘肅 普通文理 本科一批普通類 理工 43 582 555 561
甘肅 普通文理 本科一批普通類 文史 27 612 593 596
甘肅 國家貧困專項 貧困專項 理工 8 563 549 557
甘肅 國家貧困專項 貧困專項 文史 15 593 577 581
廣東 普通文理 提前批本科(護理學) 理科普通類 10 595 582 585
廣東 中外合作辦學 本科 理科普通類 120 617 584 594
廣東 普通文理 本科 理科普通類 1700 637 602 611
廣東 普通文理 本科 文科普通類 461 610 590 595
廣西 普通文理 本科第一批 理工 54 628 591 610
廣西 普通文理 本科第一批 文史 31 590 571 580
廣西 國家貧困專項 專項計劃批 理工 4 564 547 558
廣西 國家貧困專項 專項計劃批 文史 8 543 528 533
貴州 普通文理 第一批本科 理工 53 616 573 593
貴州 普通文理 第一批本科 文史 20 624 599 611
貴州 國家貧困專項 國家專項計劃 理工 13 604 568 588
貴州 國家貧困專項 國家專項計劃 文史 13 618 592 600
海南 普通文理 本科批 普通類 28 726 668 701
海南 國家貧困專項 國家專項 普通類 2 655 643 649
河北 中外合作辦學 本科批 理工 22 637 548 609
河北 普通文理 本科提前批A段 理工 54 646 634 639
河北 普通文理 本科提前批A段 文史 24 627 603 615
河北 國家貧困專項 本科提前批B段 文史 10 608 593 599
河南 普通文理 本科第一批 文科綜合 15 622 614 617
河南 普通文理 本科第一批 理科綜合 58 656 636 642
河南 普通文理 本科第一批-較高收費 理科綜合 3 633 630 631
河南 中外合作辦學 本科第一批-其他單列 理科綜合 23 642 612 629
河南 國家貧困專項 國家專項本科 理科綜合 16 645 633 639
河南 國家貧困專項 國家專項本科 文科綜合 12 618 612 614
黑龍江 國家貧困專項 本科國家專項計劃 文史 11 580 552 568
黑龍江 普通文理 一批本科(A) 理工 32 626 585 601
黑龍江 普通文理 一批本科(A) 文史 23 595 582 588
湖北 國家貧困專項 本科第一批 文史類 4 592 589 590
湖北 國家貧困專項 本科第一批 理工類 17 606 590 598
湖北 普通文理 本科第一批 理工類 28 634 618 620
湖北 中外合作辦學 本科第一批 理工類 10 612 560 596
湖北 普通文理 本科第一批 文史類 19 602 586 596
湖南 中外合作辦學 本科一批 理工類 16 618 606 611
湖南 普通文理 本科一批 理工類 41 635 622 624
湖南 普通文理 本科一批 文史類 22 629 604 622
湖南 國家貧困專項 國家專項計劃本科 理工類 15 625 610 619
湖南 國家貧困專項 國家專項計劃本科 文史類 4 626 605 614
吉林 普通文理 第一批A段 理工 40 612 532 577
吉林 普通文理 第一批A段 文史 16 605 573 583
吉林 國家貧困專項 國家專項計劃批 理工 2 545 527 536
吉林 國家貧困專項 國家專項計劃批 文史 4 579 566 573
江蘇 普通文理 本科一批 理科 54 293 274 280
江蘇 普通文理 本科一批 文科 17 286 271 277
江西 中外合作辦學 一本 理工 12 610 591 602
江西 國家貧困專項 國家專項 理工 8 623 611 617
江西 國家貧困專項 國家專項 文史 10 601 597 598
江西 普通文理 一本 理工 44 632 615 621
江西 普通文理 一本 文史 19 605 598 600
遼寧 普通文理 本科批次 理工 38 639 603 611
遼寧 普通文理 本科批次 文史 23 634 623 627
內蒙古 普通文理 本科提前A 普通理科 53 618 573 591
內蒙古 普通文理 本科提前A 普通文科 16 619 591 607
內蒙古 國家貧困專項 本科提前B 普通理科 2 543 529 536
內蒙古 國家貧困專項 本科提前B 普通文科 6 596 582 586
內蒙古 中外合作辦學 本科一批 普通理科 4 588 529 565
寧夏 普通文理 一批本科 理工 34 575 512 544
寧夏 普通文理 一批本科 文史 18 611 579 597
寧夏 國家貧困專項 專項計劃本科 理工 2 485 480 482
寧夏 國家貧困專項 專項計劃本科 文史 4 569 523 547
青海 普通文理 本科一段 理工 25 548 455 512
青海 普通文理 本科一段 文史 22 558 512 535
青海 國家貧困專項 貧困專項 理工 2 444 420 432
青海 國家貧困專項 貧困專項 文史 2 516 489 502
山東 普通文理 常規批 普通類 85 638 614 626
山東 中外合作辦學 常規批 普通類 12 613 597 598
山西 普通文理 第一批本科A類 理工 56 624 603 608
山西 普通文理 第一批本科A類 文史 26 591 583 585
山西 國家貧困專項 專項計劃本科一批 理工 2 583 582 582
山西 國家貧困專項 專項計劃本科一批 文史 9 581 568 574
陜西 中外合作辦學 本科一批 理工 6 589 544 570
陜西 普通文理 本科一批 理工 32 610 544 583
陜西 普通文理 本科一批 文史 17 627 619 622
陜西 國家貧困專項 單設本科 理工 9 582 556 574
陜西 國家貧困專項 單設本科 文史 14 631 609 614
上海 普通文理 本科普通批 綜合改革 22 549 526 533
四川 中外合作辦學 本科提前批 理工 16 625 611 617
四川 普通文理 本科提前批 理工 68 648 624 631
四川 普通文理 本科提前批 文史 14 602 592 594
四川 國家貧困專項 國家專項 理工 11 628 594 611
四川 國家貧困專項 國家專項 文史 13 590 566 578
天津 普通文理 本科批A階段 綜合改革 39 677 642 649
新疆 普通文理 本科第一批 理工 28 584 541 564
新疆 普通文理 本科第一批 文史 25 583 569 574
新疆 國家貧困專項 貧困南單對口本一 理工 2 470 462 466
新疆 國家貧困專項 貧困南單對口本一 文史 11 568 488 543
云南 國家貧困專項 國家專項批 理工 16 642 535 611
云南 國家貧困專項 國家專項批 文史 12 622 597 613
云南 普通文理 一本 理工 43 654 618 633
云南 普通文理 一本 文史 25 632 607 626
浙江 普通文理 普通類 綜合改革 55 656 637 645
重慶 中外合作辦學 本科第一批 理工類 4 596 570 578
重慶 普通文理 本科提前批 理工類 52 617 584 599
重慶 普通文理 本科提前批 文史類 18 614 598 607
重慶 國家貧困專項 貧困專項本科批 理工類 17 590 559 576
重慶 國家貧困專項 貧困專項本科批 文史類 8 601 577 589
新疆班 普通文理 本科第一批 理工 17 612 481 531
新疆班 普通文理 本科第一批 文史 9 578 465 527
西藏班 普通文理 本科第一批 理工類 6 413 382 395
西藏班 普通文理 本科第一批 文史類 9 500 435 458
 
暨南大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

  暨南大學是雙一流大學嗎?

  2022年,第二輪雙一流建設高校名單公布,廣東有8所大學入選,其中就有暨南大學,所以暨南大學是雙一流大學,不過只有1個雙一流建設學科。

  暨南大學是985還是211大學?

  根據全國985和211大學名單可知:暨南大學是211大學,但不是985大學。

  全國共有115所211大學,39所985大學,其中廣東有4所211大學,2所985大學,目前教育部門不再接受211和985大學申報,已經統籌為雙一流大學建設。

  暨南大學是公辦還是民辦大學?

  根據全國高等學校信息可知,暨南大學是公辦大學。通常來說,公辦大學學費便宜,民辦大學學費較貴。

  暨南大學王牌專業有哪些?

  國家特色專業:漢語言文學、新聞學、電子信息工程、工商管理類、經濟學類、生物技術、臨床醫學、工程力學

  省級特色專業:漢語言文學、新聞學、電子信息工程、工商管理類、經濟學類、生物技術、臨床醫學、工程力學、華文教育、中醫學、財務管理、廣告學、生態學、計算機科學與技術、藥學、材料科學與工程、食品質量與安全、英語、知識產權

  廣東省重點專業:新聞學、金融學、會計學、華文教育、電子信息工程、翻譯學 、法學

  廣東省名牌專業:電子信息工程、新聞學、會計學、生物技術、工商管理、金融學、統計學、計算機科學與技術、對外漢語、旅游管理、應用化學、漢語言文學、國際經濟與貿易、信息工程
暨南大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

  暨南大學簡介

  暨南大學(Jinan University)簡稱“暨大”,是中國第一所由國家創辦的華僑高等學府,直屬中央統戰部領導,教育部、中央統戰部、廣東省三方共建大學;是國家“世界一流學科建設高校”,國家“211工程”、“985平臺”重點建設高校;入選國家“111計劃”、“2011計劃”、卓越醫生教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、教育部人文社會科學重點研究基地、國家大學生文化素質教育基地、國家對外漢語教學基地、國務院僑辦華文教育基地、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校;為粵港澳大灣區物流與供應鏈創新聯盟理事單位;是全國首批試行學分制的高校。

  學校前身是1906年清政府創立的暨南學堂。1927年更名為國立暨南大學。1949年8月合并于復旦大學、交通大學等高校。1958年,暨南大學重建。

  通過對暨南大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上暨南大學,以上數據源于網絡,僅供參考,大家如果想要了解其他大學錄取分數線、大學簡介、大學排行榜、專業選擇等內容,請點擊訪問:大學欄目。

  推薦閱讀:

  北京大學錄取分數線
  清華大學錄取分數線
  中國科學技術大學錄取分數線
  復旦大學錄取分數線
  南開大學錄取分數線
  同濟大學錄取分數線

熱點排行

關于我們| 聯系我們 | 網站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 久久综合精品国产一区二区三区 | 国产日韩欧美精品在线 | 国产你懂的在线观看 | 99福利视频| 国产午夜人做人免费视频中文 | 国产精品99久久久久久人 | 久久综合国产 | 99爱这里只有精品 | 久久久免费精品视频 | 美女在线看永久免费网址 | 日本久久精品视频 | 一级片短视频 | 国语视频在线观看免费 | 国产美女白嫩嫩在线观看 | 狠狠色狠狠色综合日日不卡 | 看免费一级毛片 | 亚洲欧美日韩精品久久 | 免费看av在线网站网址 | 久久综合中文字幕一区二区 | 欧美高清视频在线 | 99久久无色码中文字幕 | 精品视频www| 色婷五月 | 免费播放国产一级 | www.草草影院 | 亚洲综合天堂网 | 精品国产毛片 | 国产98色在线 | 日韩 | 成人伊人网| 国产精品资源 | 国产成人精品午夜 | 五月天婷婷视频在线观看 | 久久97久久97精品免视看秋霞 | 蜜臀网站 | 国产成人综合日韩精品婷婷九月 | 国产成人高清视频 | 借种免费在线观看 | 欧美一区二区在线观看 | 国产精品欧美在线 | 欧美婷婷六月丁香综合色 | 日本永久免费 |