国产亚洲美女精品久久久2020,51精品视频在线一区二区,欧美午夜在线,v影院最新在线v视频,黄色视屏在线免费观看,97se亚洲国产综合自在线

學習工具 網站地圖加入收藏

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

吉林大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

來源:吉林大學 作者:吉林大學
  想要報考吉林大學的同學,都比較關注吉林大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上吉林大學呢?吉林大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了吉林大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線),希望對大家有所幫助,僅供參考。

吉林大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

  吉林大學錄取分數線2022是多少分?

  1.傳統高考省

  云南:理科 613 分,文科646分

  安徽:理科 611 分,排名 7663,文科593分,排名 1041

  甘肅:科學 509 分,排名 10977,文科557分,排名 615

  廣西:理科 582 分,排名 7034,文科609分,排名 957

  貴州:科學 580 分,排名 4489,文科630分,排名 608

  黑龍江:理科 519 分,排名 11773,文科554分,排名 899

  河南:科學 530 分,排名 86614,文科598分,排名 1331

  江西:理科 597 分,排名 5466,文科588分,排名 1269

  內蒙古:理科 543 分,文科519分

  寧夏:理科 513 分,排名 2322,文科552分,排名 456

  吉林:理科 539 分,文科571分

  四川:科學 595 分,排名 20900,文科603分,排名 1502

  陜西:理科 562 分,排名 11040,文科585分,排名 841

  山西:理科 527 分,排名 21554,文科547分,排名 2625

  新疆:理科 516 分,文科534分

  青海:理科 474 分,排名 2522,文科505分,排名 629

  2.新高考3+1+2省

  福建:物理 605 分,歷史603分

  粵:物理610分,排名 15531,歷史590分,排名 2736

  河北:物理578分,排名 20380,歷史608分,排名 1424

  湖北:物理 595 分,排名 9556,歷史593分,排名 1846

  湖南:物理571分,歷史593分

  江蘇:物理587分,排名 22060,歷史590分,排名 1922

  遼寧:物理576分,排名 16211,歷史578分,排名 2636

  3.3+3省綜合改革

  北京:錄取分數為617分,排名 6380

  天津:錄取分數為650分,排名 4913

  海南:錄取分數為683分,排名 2239

  山東:錄取分數為578分,排名 29498

  浙江:錄取分數線638分,排名 14676

  吉林大學歷年分數線查詢網址http://zsb.jlu.edu.cn/

  2021年吉林大學錄取分數線

吉林大學2021年吉林省本科錄取分數統計
 
序號 專業名稱 科目 招生人數 最高分 最低分 平均分
1 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) 理工 72 574 551 560
2 材料物理 理工 21 574 559 565
3 朝鮮語 理工 4 561 545 553
4 車輛工程 理工 60 621 580 589
5 檔案學 理工 10 566 549 557
6 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) 理工 37 578 540 547
7 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) 理工 100 603 580 585
8 俄語 理工 2 568 549 559
9 法學 理工 20 611 598 605
10 仿生科學與工程 理工 12 585 561 566
11 放射醫學(五年) 理工 9 593 581 587
12 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統) 理工 45 584 561 567
13 工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) 理工 50 575 555 562
14 工業設計 理工 20 576 564 568
15 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) 理工 36 572 553 560
16 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) 理工 64 616 573 586
17 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) 理工 32 593 539 555
18 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學) 理工 74 594 571 578
19 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) 理工 87 588 565 570
20 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) 理工 75 626 595 603
21 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) 理工 77 572 550 557
22 經濟學(國別與區域經濟) 理工 3 584 579 581
23 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) 理工 32 600 584 590
24 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) 理工 42 573 540 550
25 康復治療學 理工 10 562 541 549
26 考古學(含考古學、文物與博物館學) 理工 2 601 574 588
27 口腔醫學(5+3一體化) 理工 8 626 607 615
28 口腔醫學(五年) 理工 15 605 595 600
29 理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) 理工 2 639 630 635
30 臨床藥學(五年) 理工 12 586 560 567
31 臨床醫學(5+3一體化)(二院) 理工 15 624 613 618
32 臨床醫學(5+3一體化)(三院) 理工 15 626 613 618
33 臨床醫學(5+3一體化)(一院) 理工 16 643 626 631
34 臨床醫學(5+3一體化,兒科學) 理工 8 612 561 585
35 臨床醫學(五年)(二院) 理工 15 615 596 601
36 臨床醫學(五年)(三院) 理工 15 606 593 600
37 臨床醫學(五年)(一院) 理工 15 614 605 608
38 能源與動力工程 理工 33 577 564 568
39 農林經濟管理 理工 4 549 546 548
40 農業機械化及其自動化 理工 21 562 544 550
41 人工智能 理工 10 608 597 602
42 日語 理工 8 570 554 560
43 軟件工程 理工 44 601 585 590
44 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) 理工 3 556 550 552
45 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) 理工 17 577 553 560
46 生物科學類(含生物科學、生物技術) 理工 25 593 562 569
47 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) 理工 22 558 543 549
48 數據科學與大數據技術 理工 8 609 591 596
49 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) 理工 50 620 588 597
50 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) 理工 20 560 543 548
51 思想政治教育 理工 4 579 565 572
52 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) 理工 90 592 572 576
53 土木類(含土木工程、地質工程) 理工 56 560 539 547
54 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) 理工 22 627 578 588
55 西班牙語 理工 2 584 574 579
56 藥學 理工 29 566 549 556
57 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程) 理工 48 581 569 572
58 英語 理工 4 590 585 589
59 應用心理學 理工 8 584 556 565
60 預防醫學(五年) 理工 32 584 551 562
61 哲學 理工 4 574 569 571
62 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) 理工 10 576 553 562
63 自動化類(含自動化、機器人工程) 理工 30 602 577 581
64 廣播電視編導 單列代碼 理工 2 554 547 551
65 物理學(中外合作辦學) 單列代碼 理工 10 553 539 546
66 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) 國家專項 理工 2 586 582 584
67 動物科學 農學單列 理工 21 537 527 531
68 動物醫學(五年) 農學單列 理工 32 552 532 539
69 護理學 農學單列 理工 13 540 526 530
70 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境) 農學單列 理工 23 543 527 534
71 機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程)(預科) 預科班招生 理工 2 517 509 513
72 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(預科) 預科班招生 理工 2 535 487 511
73 朝鮮語 文史 3 576 573 574
74 俄語 文史 8 579 571 574
75 法學 文史 23 619 595 601
76 漢語言文學 文史 6 595 592 593
77 經濟學(國別與區域經濟) 文史 3 581 577 579
78 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) 文史 43 619 581 588
79 考古學(含考古學、文物與博物館學) 文史 4 590 575 581
80 歷史學 文史 6 591 581 586
81 農林經濟管理 文史 4 575 572 573
82 人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學) 文史 8 603 593 596
83 日語 文史 8 595 571 577
84 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) 文史 5 583 577 580
85 思想政治教育 文史 7 582 578 581
86 外交學 文史 5 592 578 581
87 西班牙語 文史 9 579 572 574
88 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) 文史 24 590 573 577
89 英語 文史 9 602 581 586
90 哲學 文史 7 590 574 581
91 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) 文史 15 594 575 582
92 廣播電視編導 單列代碼 文史 5 568 556 562
說明:
1.本表分數統計僅供參考,請考生同時參閱各省招生部門公布資料;
2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能導致最低分統計低于正常投檔錄取分數;
3.按省統計的分科類錄取最低分可能包含提前批錄取分數,不能代表第一批次錄取線。

  2020年吉林大學錄取分數線

吉林大學2020年吉林省本科錄取分數統計
 
批次/單獨代碼 一本線 位次 投檔線 位次 分差
文史一批 543 3386 585 1090 42
戲劇與影視學類(文史)     565 1969 22
理工一批 517 17784 578 7333 61
農學單列(理工)     561 9822 44
戲劇與影視學類(理工)     567 8870 50
物理學(中外合作辦學)     565 9177 48
 
專業名稱 科目 招生人數 最高分 最低分 平均分
材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) 理工 70 610 587 592
材料物理 理工 21 615 590 597
朝鮮語 理工 4 604 599 601
車輛工程 理工 66 645 607 619
檔案學 理工 6 586 578 583
地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) 理工 37 603 579 585
電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) 理工 102 629 609 614
俄語 理工 2 598 580 589
法學 理工 20 641 627 631
仿生科學與工程 理工 8 603 584 594
放射醫學(五年) 理工 9 625 617 621
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統) 理工 45 614 590 596
工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) 理工 50 614 588 594
工業設計 理工 22 622 588 594
管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) 理工 35 602 587 592
化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) 理工 62 665 605 616
環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) 理工 30 619 582 589
會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學) 理工 74 640 600 609
機械類(含機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) 理工 86 613 594 599
計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程、網絡空間安全) 理工 75 642 621 627
交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) 理工 75 617 583 588
經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) 理工 32 646 615 622
勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) 理工 41 585 576 579
康復治療學 理工 8 622 582 589
考古學(含考古學、文物與博物館學) 理工 2 622 605 614
口腔醫學(5+3一體化) 理工 8 650 636 639
口腔醫學(五年) 理工 13 634 622 627
理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) 理工 2 646 645 646
臨床藥學(五年) 理工 12 612 590 596
臨床醫學(5+3一體化)(二院) 理工 15 648 640 643
臨床醫學(5+3一體化)(三院) 理工 15 652 639 644
臨床醫學(5+3一體化)(一院) 理工 16 667 648 655
臨床醫學(5+3一體化,兒科學) 理工 8 633 630 632
臨床醫學(五年)(二院) 理工 15 632 625 627
臨床醫學(五年)(三院) 理工 15 631 626 629
臨床醫學(五年)(一院) 理工 15 652 630 634
能源與動力工程 理工 36 605 592 597
農林經濟管理 理工 2 587 584 586
農業機械化及其自動化 理工 21 593 579 584
人工智能 理工 8 643 624 629
日語 理工 6 604 589 597
軟件工程 理工 45 630 612 616
生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) 理工 20 621 585 594
生物科學類(含生物科學、生物技術) 理工 21 621 593 601
食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) 理工 20 590 580 583
數據科學與大數據技術 理工 8 631 617 621
數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學) 理工 50 646 618 626
水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) 理工 19 595 580 584
思想政治教育 理工 5 602 585 593
通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) 理工 89 621 601 605
土木類(含土木工程、地質工程) 理工 56 610 578 583
物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) 理工 17 629 616 621
西班牙語 理工 2 607 583 595
藥學 理工 29 614 581 590
儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化) 理工 48 627 596 601
英語 理工 4 613 607 610
應用心理學 理工 6 611 590 599
預防醫學(五年) 理工 32 616 582 591
政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) 理工 10 603 578 588
自動化類(含自動化、機器人工程) 理工 30 629 604 608
預科班招生 預科班招生 理工 4 577 560 571
護理學 單列代碼 理工 13 579 554 565
物理學(中外合作辦學) 單列代碼 理工 22 579 565 571
戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術) 單列代碼 理工 7 590 567 583
通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) 國家專項 理工 3 620 601 607
動物科學 農學單列 理工 21 577 561 566
動物醫學(五年) 農學單列 理工 34 593 563 571
植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業資源與環境) 農學單列 理工 23 580 566 571
朝鮮語 文史 7 585 585 585
俄語 文史 10 589 585 585
法學 文史 27 623 603 610
漢語言文學 文史 10 608 598 602
經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) 文史 43 613 592 599
考古學(含考古學、文物與博物館學) 文史 2 617 599 608
歷史學 文史 6 598 590 592
農林經濟管理 文史 4 586 585 586
人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學) 文史 8 613 603 606
日語 文史 4 594 591 592
社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) 文史 15 592 585 587
思想政治教育 文史 7 599 587 590
外交學 文史 5 590 587 588
西班牙語 文史 5 599 586 595
新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) 文史 24 599 586 590
英語 文史 14 610 589 595
哲學 文史 3 598 592 595
政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) 文史 12 601 588 594
戲劇與影視學類(含廣播電視編導、播音與主持藝術) 單列代碼 文史 14 590 565 573
說明:
1.本表分數統計僅供參考,請考生同時參閱各省招生部門公布資料;
2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能導致最低分統計低于正常投檔錄取分數;
3.按省統計的分科類錄取最低分可能包含提前批錄取分數,不能代表第一批次錄取線。

吉林大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

  吉林大學是雙一流大學嗎?

  2022年,第二輪雙一流建設高校名單公布,吉林有3所大學入選,其中就有吉林大學,所以吉林大學是雙一流大學,而且有6個雙一流建設學科。

  吉林大學是985還是211大學?

  根據全國985和211大學名單可知:吉林大學是985大學,也是211大學。

  全國共有115所211大學,39所985大學,其中吉林有3所211大學,1所985大學,目前教育部門不再接受211和985大學申報,已經統籌為雙一流大學建設。

  吉林大學是公辦還是民辦大學?

  根據全國高等學校信息可知,吉林大學是公辦大學。通常來說,公辦大學學費便宜,民辦大學學費較貴。

  吉林大學王牌專業名單

吉林大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

吉林大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

  吉林大學簡介

  吉林大學(Jilin University)簡稱“吉大”,位于吉林省會長春市,是教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,位列國家“雙一流”A類、“211工程”、“985工程”重點建設高校,入選珠峰計劃、2011計劃、111計劃、卓越法律人才教育培養計劃、卓越工程師教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、卓越農林人才教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生創新性實驗計劃、新工科研究與實踐項目、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家創新人才培養示范基地、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校,首批建立研究生院的22所大學之一,是亞太國際教育協會、21世紀學術聯盟、中俄交通大學聯盟、粵港澳大灣區物流與供應鏈創新聯盟重要成員。

  學校始建于1946年,1952年經院系調整成為建國后中國共產黨親手創建的第一所綜合性大學,1960年被國務院列為國家重點大學。2000年,原吉林大學、吉林工業大學、白求恩醫科大學、長春科技大學、長春郵電學院合并組建新吉林大學。2004年,原中國人民解放軍軍需大學轉隸并入。

  通過對吉林大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上吉林大學,以上數據源于網絡,僅供參考,大家如果想要了解其他大學錄取分數線、大學簡介、大學排行榜、專業選擇等內容,請點擊訪問:大學欄目。

  推薦閱讀:
  中國人民大學錄取分數線
  蘭州大學錄取分數線2022是多少分?
  中國農業大學錄取分數線
  中南大學錄取分數線2022是多少分?
  四川大學錄取分數線
  同濟大學錄取分數線

熱點排行

關于我們| 聯系我們 | 網站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 国外精品视频在线观看免费 | 九九热免费观看 | 欧美爱性 | 天天射天天操天天色 | 日本国产高清色www视频在线 | 免费观看性行为的视频网站 | 国产精品免费网站 | 久久久久久国产精品免费 | 国产一区二区免费 | 精品区在线观看 | 欧美劲爆第一页 | 久久免费精品一区二区 | 免费播看完整大片40分钟 | 四虎影院观看视频在线观看 | 欧美男人操女人 | 奇米电影高清完整视频 | 欧美自拍偷拍视频 | 免费国产成高清人在线视频 | 欧美一级视 | 天天综合天天看夜夜添狠狠玩 | 97精品视频在线 | 奇米五月天 | 啪啪网址免费网址 | 毛片小视频 | 久久久青草青青亚洲国产免观 | 久久国产视屏 | 欧美一区二区在线 | 梦华录百度网盘下载 | 五月丁六月停停 | 国产一区在线mmai | 精品一区二区久久 | 成 人 黄 色 视频免费播放 | 国产乱在线观看视频 | 四虎影视库国产精品一区 | 国产永久一区二区三区 | 9797在线 | www.五月天.con| 久久免费视频网 | 国产美女视频一区 | 国产一区二区三区免费在线观看 | 成人无遮挡毛片免费看 |