国产亚洲美女精品久久久2020,51精品视频在线一区二区,欧美午夜在线,v影院最新在线v视频,黄色视屏在线免费观看,97se亚洲国产综合自在线

學習工具 網站地圖加入收藏

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

廈門大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

來源:廈門大學 作者:廈門大學
  想要報考廈門大學的同學,都比較關注廈門大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上廈門大學呢?廈門大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了廈門大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年),希望對大家有所幫助,僅供參考。

廈門大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

  廈門大學錄取分數線2022是多少分?

省份 總分 批次 錄取時間 綜合改革批次線 出檔線
北京 750 藝術類 7月10-11日 普通本科錄取控制分數線:425
    特殊類型招生控制分數線:518
 
高水平運動隊 7月15日  
本科批 7月16-17日 物:644
不限:642
物/化/生:642
物+化:638
天津 750 藝術類 7月4-13日 普通本科錄取控制分數線:463
    特殊類型招生控制分數線:583
 
本科批 7月15-21日 不限:671
物:666
物+化:660
物/化/生:664
浙江 750 藝術類 7月14日 第一段:497
    特殊類型招生控制分數線:592
 
高校專項 7月14-15日  
本科批 7月22日 法學類667
會計學664
統計學類663
人文科學試驗班662
新聞傳播學類662
經濟學類662
數據科學與大數據技術662
外國語言文學類(外國語言文學加會計或財務)661
公共管理類661
工商管理類661
外國語言文學類660
建筑類658
數學類(含物理類)656
計算機類656
能源動力類655
管理科學與工程類654
理科試驗班(生命科學與醫學類)654
理科試驗班(海洋生態環境類)653
臨床醫學653
工科試驗班652
化學類(含化學化工材料類)651
本科批(馬來西亞分校) 會計學638
金融學637
廣告學634
英語633
新能源科學與工程629
計算機科學與技術629
人工智能629
軟件工程627
數學與應用數學627
海洋技術626
數字媒體技術626
物理學626
化學工程與工藝611
山東 750 藝術類 7月19-20日 一段線:437
    特殊類型招生控制分數線:513
 
高水平運動隊 7月13日  
高校專項 7月17-20日  
本科批 7月20-23日 統計學類640
法學類636
會計學(含會計學、財務管理、審計學)636
數據科學與大數據技術634
經濟學類633
新聞傳播學類632
人文科學試驗班631
工商管理類630
計算機類630
數學類(含物理類)630
電子信息類629
理科試驗班(生命科學與醫學類)629
外國語言文學類+會計學/財務管理629
政治學類629
化學類(含化學化工材料類)628
臨床醫學628
能源動力類628
管理科學與工程類627
外國語言文學類626
工科試驗班625
建筑類625
理科試驗班(海洋生態環境類)625
藥學624
土木類623
本科批(馬來西亞分校) 7月20-23日 會計學588
金融學587
英語587
新聞學585
漢語言文學582
國際商務581
計算機科學與技術578
數字媒體技術578
人工智能576
軟件工程575
電子信息工程574
海洋技術574
新能源科學與工程573
數學與應用數學572
中醫學572
物理學571
化學工程與工藝568
海南 900 藝術類 7月12-13日 本科批、國家專項計劃:471
    特殊類型招生控制分數線:569
 
國家專項 7月16日 692
高校專項 7月18-19日  
本科批 7月21-23日 不限:738
物理:728
物/化/生:723
物+化:719
本科批(馬來西亞分校) 7月21-23日 歷史:683
不限:587
物:577
上海 660 藝術類 8月11日 本科批:400
    特殊類型招生控制分數線:503
 
本科批 8月22日 不限:569
物理:569
物/化/生:568
 
 
省份 總分 批次 錄取時間 文史/歷史類 理工/物理類
本科線 出檔線 本科線 出檔線
內蒙古 750 藝術類 7月3日 459   427  
國家專項 7月12日 569 591
高校專項 7月8日    
本一批 7月16日 577 571
少數民族預科班 7月22日    
吉林 750 藝術類 7月8-10日 511   488  
高水平運動隊 7月16日    
國家專項 7月14日 / 595
高校專項 7月16日    
本一批 7月17-18日 573 595
廣西 750 藝術類 7月14-17日 532   475  
國家專項 7月15-17日 623 597
高校專項 7月15-17日    
本一批 7月17-20日 626 616
本一批(醫學類) / 602
本一批(馬來西亞分校) 579 527
少數民族預科班 7月21-23日    
山西 750 藝術類 7月4-8日 517   498  
國家專項 7月11日 / 582
高校專項 7月11日    
本一批 7月17-20日 586 595
寧夏 750 藝術類 7月5-10日 487   412  
國家專項 7月12日 / 533
高校專項 7月14-15日    
本一批 7月18-19日 563 550
省份 總分 批次 錄取時間 文史/歷史類 理工/物理類
本科線 出檔線 本科線 出檔線
河南 750 藝術類 7月8-9日 527   509  
高水平運動隊 7月17日    
國家專項 7月10日 611 628
高校專項 7月17日    
本一批 7月18-20日 607 628
本一批(醫學類)   / 614
本一批(馬來西亞分校)   570 570
非西藏生源定向西藏就業 7月20日    
江西 750 藝術類 7月8-13日,7月19-21日 529   509  
高水平運動隊 7月16日    
國家專項 7月13日 609 611
高校專項 7月16日    
本一批 7月20-21日 604 612
本一批(馬來西亞分校) 571   560
安徽 750 藝術類 7月12-18日 523   491  
國家專項 7月13-16日 603 629
高校專項 7月18-19日    
本一批 7月20-22日 603 630
本一批(醫學類) 7月20-22日 / 623
本一批(馬來西亞分校) 7月20-22日 577 585
黑龍江 750 藝術類 7月14-18日 463   429  
高水平運動隊 7月18日    
國家專項 7月15-16日 / 583
高校專項 7月18日    
本一批 7月20-22日 586 579
本一批(馬來西亞分校)   549   539
貴州 750 藝術類 7月8日-22日 549   451  
國家專項 7月13-16日    
高校專項 7月17-19日    
本一批 7月20-25日 643 597
本一批(醫學類) 7月20-25日 / 587
本一批(馬來西亞分校) 7月20-25日 611 532
非西藏生源定向西藏就業 7月20-25日 / 564
少數民族預科班 7月20-25日    
四川 750 藝術類 7月20日左右 538   515  
國家專項 7月14-15日 609 617
高校專項 7月20日左右    
高水平運動隊 7月20日左右    
本一批 7月21-22日 620 644
本一批(醫學類) 7月21-22日 / 630
本一批(馬來西亞分校) 7月21-22日 585 592
非西藏生源定向西藏就業 7月21-22日    
少數民族預科班 7月22日左右    
省份 總分 批次 錄取時間 文史/歷史類 理工/物理類
本科線 出檔線 本科線 出檔線
青海 750 國家專項 7月11-17日 409 / 335 507
高校專項 7月6日-10日    
本一批 7月18-28日 543 525
非西藏生源定向西藏就業 7月18-28日    
少數民族預科班 7月18-28日 532 505
云南 772 藝術類 7月18-19日 575   515  
國家專項 7月14-17日 653 637
高校專項 7月18-19日    
本一批 7月20-28日 653 640
本一批(醫學類) 7月20-28日 / 635
本一批(馬來西亞分校) 7月20-28日 624 569
非西藏生源定向西藏就業 7月20-28日    
少數民族預科班 7月27-31日    
陜西 750 國家專項計劃 7月21日   605   607
高校專項 7月23日    
本一批 7月23-25日 601 601
本一批(馬來西亞分校) 7月23-25日 575 547
甘肅 750 國家專項 7月11日 485 576 442 567
高校專項 7月20日    
本一批 7月23-24日 579 568
本一批(醫學類) 7月23-24日 / 556
少數民族預科班 7月24日    
新疆 750 國家專項、南疆單列 7月16-18日 443 549 400 525
高校專項 7月23-24日    
本一批 7月23-28日 552 559
少數民族預科班 7月28日左右    
西藏 750 國家專項 7月16-20日 漢430
    少340
/ 漢400
    少305
漢637
少487
高校專項 7月16-20日    
本一批 7月21-28日 漢546
少454
漢606
少412
少數民族預科班 7月21-28日    
省份 總分 批次 錄取時間 文史/歷史類 理工/物理類
本科線 出檔線 本科線 出檔線
河北 750 藝術類 7月13-14日 443
    特殊類型506
  430
    特殊類型487
 
高水平運動隊 7月21-22日    
國家專項 7月13-14日 613 610
高校專項 7月21-22日    
本科批 7月24-26日 人文科學試驗班627
經濟學類631
法學類631
社會學類624
外國語言文學類622
新聞傳播學類626
工商管理類627
會計學(含會計、財務、審計)635
公共管理類(含政治)623
人文科學試驗班624
工科試驗班623
理科試驗班(海洋生態環境類)619
理科試驗班(生命科學與醫學類)622
經濟學類630
外國語言文學類620
數學類(含物理類)624
化學類(含化學化工材料類)621
統計學類631
能源動力類623
電子信息類626
計算機類628
數據科學與大數據技術631
土木類622
建筑類622
藥學623
工商管理類625
會計學(含會計、財務、審計)632
本科批(馬來西亞分校) 7月24-26日 金融學596
新聞學584
廣告學583
會計學585
國際商588
金融學591
數學與應用數學585
海洋技術551
新能源科學與工程560
電子信息工程558
人工智能564
計算機科學與技術572
軟件工程560
數字媒體技術562
數據科學與大數據技術565
網絡空間安全559
會計學565
廣東 750 藝術類 7月14-17日 437
    特殊類型532
  445
    特殊類型538
 
高水平運動隊 7月14-16日    
高校專項 7月14-16日    
本科批 7月14-22日 205專業組(不限)607
217專業組(不限)613
210專業組(不限)631
218專業組(不限)625
212專業組(化學)624
211專業組(化學或生物)626
本科批(馬來西亞分校) 203專業組(不限)565   206專業組(不限)590
207專業組(化學或生物)586
208專業組(化學)584
江蘇 750 藝術類 7月11-13日 471
    特殊類型525
  429
    特殊類型516
 
高水平運動隊 7月15日    
高校專項 7月15日    
本科批 7月18-21日 01專業組(不限)604
02專業組(不限)608
04專業組(不限)622
05專業組(不限)624
07專業組(化學)621
08專業組(化學或生物)620
本科批(馬來西亞分校) 7月18-21日 03專業組(不限)570 06專業組(不限)584
09專業組(化學或生物)580
湖南 750 藝術類 7月1-11日 451
    特殊類型499
  414
    特殊類型475
 
高水平運動隊 7月15日    
國家專項 7月20-22日 011第11組(不限)606 012第12組(不限)613
013第13組(化學或生物)601
高校專項 7月15日    
本科批 7月20-22日 001第1組(不限)609
002第2組(不限)613
004第4組(不限)623
005第5組(不限)620
007第7組(化學)619
009第9組(化學或生物)618
本科批(馬來西亞分校) 019第19組(不限)562 016第16組(不限)566
017第17組(化學)554
018第18組(化學或生物)563
少數民族預科班 7月20-22日 014第14組599 015第15組610
省份 總分 批次 錄取時間 文史/歷史類 理工/物理類
本科線 出檔線 本科線 出檔線
遼寧 750 藝術類 7月12-15日 404
    特殊類型500
  362
    特殊類型501
 
高水平運動隊 7月17-18日    
高校專項 7月17-18日    
本科批 7月20-24日 人文科學試驗班629
新聞傳播學類632
外國語言文學類626
法學類634
社會學類626
經濟學類632
會計學(含會計學、財務管理、審計學) 638
工商管理類628
外國語言文學類639
經濟學類644
會計學(含會計學、財務管理、審計學)652
工商管理類642
化學類(含化學化工材料類) 642
數學類(含物理類) 644
能源動力類641
計算機類644
電子信息類644
工科試驗班641
理科試驗班(海洋生態環境類) 639
理科試驗班(生命科學與醫學類) 642
本科批(馬來西亞分校) 7月20-24日 新聞學589
會計學600
英語589
金融學617
會計學622
國際商務596
數字媒體技術593
計算機科學與技術597
電子信息工程589
數學與應用數學605
物理學587
人工智能596
數據科學與大數據技術595
網絡空間安全593
湖北 750 藝術類 7月10-18日 435
    特殊類型527
  409
    特殊類型504
 
國家專項 7月21-26日 04組(不限)603 08組(不限)599
11組(化或生)595
高校專項 7月19日    
本科批 7月21-26日 01組(不限)607
02組(不限)610
05組(不限)615
06組(不限)613
09組(化學)610
10組(化學或生物)610
本科批(馬來西亞分校) 7月21-26日 03組(不限)575 07組(不限)577
福建 750 藝術類 7月3-14日 468
    特殊類型542
  428
    特殊類型520
 
高校專項 7月19-21日    
本科批(面向全省) 7月24-28日 700政治608
999不限608
500化學620
506化學或生物617
700政治618
999不限623
本科批(面向廈門) 7月24-28日 700政治605
999不限606
506化學或生物619
999不限623
本科批(面向漳州) 7月24-28日 700政治605
999不限605
506化學或生物619
999不限 620
本科批(醫學類) 7月24-28日 / 500化學611
506化學或生物608
本科批(護理類) 7月24-28日 / 999不限571
本科批(馬來西亞分校) 7月24-28日 999不限576 500化學540
506化學或生物544
999不限548
重慶 750 藝術類 7月13-16日 415
    特殊類型493
  411
    特殊類型476
 
國家專項計劃 7月19日 外國語言文學類612
工商管理類610
經濟學類631
化學類(含化學化工材料類) 610
工科試驗班616
高水平運動隊 7月22-25日    
高校專項 7月22-25日    
本科批 7月25-27日 會計學(含會計、財務、審計)629
法學類626
經濟學類625
新聞傳播學類623
工商管理類620
公共管理類(含政治)619
人文科學試驗班619
外國語言文學類616
會計學(含會計、財務、審計)633
經濟學類630
臨床醫學628
電子信息類625
計算機類625
數學類(含物理類)625
工商管理類624
化學類(含化學化工材料類)623
工科試驗班622
理科試驗班(海洋生態環境類)622
理科試驗班(生命科學與醫學類)622
本科批(馬來西亞分校) 7月25-27日 新聞學588
會計學580
國際商務572
軟件工程606
網絡空間安全589
人工智能579
數據科學與大數據技術573
少數民族預科班 7月25-27日    
 
  廈門大學歷年分數線查詢網址https://zs.xmu.edu.cn/bks.htm

  2021年廈門大學錄取分數線

省份地區 錄取類別 科類 批次線 初次出檔線 最高分 最低分 平均分 人數
安徽 高校專項計劃 文科 560 - 627 627 627 1
高校專項計劃 理科 488 - 626 617 621.2 5
國家專項計劃 文科 560 642 647 642 643.75 4
國家專項計劃 理科 488 638 645 630 638.32 22
普通類 文科 560 645 655 645 648.9 30
普通類 理科 488 642 654 642 644.49 101
醫學類 理科 488 629 637 629 632.38 16
廈門大學馬來西亞分校 文科 560 615 621 615 617.33 3
廈門大學馬來西亞分校 理科 488 584 609 536 584.57 7
北京 普通類(不限選考) 綜合改革 400 640 656 640 644.62 21
普通類(物理) 綜合改革 400 637 643 637 638.41 17
普通類(物理/化學/生物) 綜合改革 400 634 641 634 635.75 8
普通類(物理+化學) 綜合改革 400 633 648 633 637.6 10
福建 高校專項計劃 歷史類 467 - 614 609 611.33 3
高校專項計劃 物理類 423 - 634 615 627 11
普通類(再選化學) 物理類 423 624 638 624 627.85 89
普通類(再選化學或生物) 物理類 423 620 649 620 625.52 113
普通類(再選科目不限) 歷史類 467 610 636 610 617.12 174
普通類(再選科目不限) 物理類 423 628 665 608 637.27 500
普通類(再選政治) 歷史類 467 609 614 609 610.67 9
普通類(再選政治) 物理類 423 625 629 625 626.85 13
面向廈門(再選化學或生物) 物理類 423 621 626 621 623.18 11
面向廈門(再選科目不限) 歷史類 467 606 611 606 608 9
面向廈門(再選科目不限) 物理類 423 627 638 627 630.74 27
面向廈門(再選政治) 歷史類 467 608 611 608 609.33 3
面向漳州(再選化學或生物) 物理類 423 618 628 618 621.73 11
面向漳州(再選科目不限) 歷史類 467 603 616 603 607.33 9
面向漳州(再選科目不限) 物理類 423 629 637 629 633 27
面向漳州(再選政治) 歷史類 467 602 603 602 602.33 3
醫學類(再選化學) 物理類 423 611 639 611 620.76 79
醫學類(再選化學或生物) 物理類 423 611 623 611 615.36 14
護理類(再選科目不限) 物理類 423 579 606 579 587.43 30
馬來西亞分校(再選化學) 物理類 423 494 554 494 517.65 17
馬來西亞分校(再選化學或生物) 物理類 423 503 576 503 518 6
馬來西亞分校(再選科目不限) 歷史類 467 574 585 574 578.5 20
馬來西亞分校(再選科目不限) 物理類 423 509 599 509 551.15 112
甘肅 高校專項計劃 文科 502 - 585 585 585 1
高校專項計劃 理科 440 - 533 499 516 2
國家專項計劃 文科 502 607 611 607 609.17 6
國家專項計劃 理科 440 585 611 569 588.18 28
普通類 文科 502 607 620 607 613.13 16
普通類 理科 440 594 618 594 600.07 41
醫學類 理科 440 545 597 545 566.23 13
少數民族預科班 文科 502 - 579 579 579 1
少數民族預科班 理科 440 - 560 520 538.4 5
廣東 高校專項計劃 歷史類 448 - 610 610 610 1
高校專項計劃 物理類 432 - 606 600 603 2
普通類(再選化學) 物理類 432 630 656 630 637 15
普通類(再選化學或生物) 物理類 432 630 655 630 635.53 17
普通類(再選科目不限)1 歷史類 448 621 634 621 625.89 18
普通類(再選科目不限)1 物理類 432 641 651 641 646.08 12
普通類(再選科目不限)2 歷史類 448 626 636 626 630.67 6
普通類(再選科目不限)2 物理類 432 645 655 645 649.29 21
普通類(再選科目不限)3 物理類 432 630 647 630 636.04 55
廣西 高校專項計劃 文科 530 - 615 615 615 1
高校專項計劃 理科 487 - 592 588 590 2
國家專項計劃 文科 530 611 611 611 611 1
國家專項計劃 理科 487 594 614 594 602.11 9
普通類 文科 530 630 648 630 635.63 24
普通類 理科 487 619 641 619 627.03 78
醫學類 理科 487 558 625 558 583.95 20
定向西藏就業 理科 487 - 598 598 598 1
貴州 高校專項計劃 文科 556 - 643 643 643 1
高校專項計劃 理科 456 - 567 561 564.8 5
國家專項計劃 文科 556 648 654 648 650.6 5
國家專項計劃 理科 456 600 617 586 603.93 27
普通類 文科 556 654 662 654 657.3 20
普通類 理科 456 593 642 593 610.09 64
醫學類 理科 456 591 611 575 600.38 21
定向西藏就業 理科 456 - 574 554 563.25 4
廈門大學馬來西亞分校 文科 556 596 597 596 596.5 2
廈門大學馬來西亞分校 理科 456 492 543 456 504.22 9
少數民族預科班 文科 556 - 644 639 641.5 2
少數民族預科班 理科 456 - 590 580 584.5 4
海南 高校專項計劃 綜合改革 466 - 735 615 675 2
國家專項計劃(物理) 綜合改革 466 696 696 696 696 1
普通類(不限選考) 綜合改革 466 747 783 747 758.25 16
普通類(物理) 綜合改革 466 717 745 717 728.57 14
普通類(物理/化學/生物) 綜合改革 466 711 749 711 724.5 8
普通類(物理+化學) 綜合改革 466 709 720 709 714.4 10
馬來西亞分校(不限選考) 綜合改革 466 597 668 597 632.4 5
馬來西亞分校(歷史) 綜合改革 466 648 648 648 648 1
河北 高校專項計劃 歷史類 454 - 588 588 588 1
高校專項計劃 物理類 412 - 592 592 592 1
國家專項計劃 歷史類 454 622 625 622 623.5 2
國家專項計劃 物理類 412 622 631 622 627 8
普通類 歷史類 454 627 638 627 632.31 26
普通類 物理類 412 632 649 632 637.3 94
廈門大學馬來西亞分校 歷史類 454 575 597 575 583.44 9
廈門大學馬來西亞分校 物理類 412 463 610 463 549.88 26
河南 高校專項計劃 文科 558 - 642 637 639.5 2
高校專項計劃 理科 518 - 645 633 638.13 8
國家專項計劃 文科 558 642 649 639 643.57 7
國家專項計劃 理科 518 645 654 643 647.71 31
普通類 文科 558 644 650 644 645.76 29
普通類 理科 518 649 667 649 651.55 101
醫學類 理科 518 627 652 627 634.83 18
定向西藏就業 理科 518 - 621 621 621 1
廈門大學馬來西亞分校 文科 558 608 620 608 613.78 9
廈門大學馬來西亞分校 理科 518 575 606 575 584.7 43
黑龍江 高校專項計劃 文科 472 - 561 561 561 1
高校專項計劃 理科 415 - 572 572 572 1
國家專項計劃 理科 415 599 602 599 600.67 3
普通類 文科 472 620 630 620 623.71 14
普通類 理科 415 602 639 602 616.55 42
廈門大學馬來西亞分校 文科 472 562 571 562 566.5 2
廈門大學馬來西亞分校 理科 415 541 561 541 550.67 3
湖北 高校專項計劃 歷史類 463 - 609 609 609 1
高校專項計劃 物理類 397 - 638 626 631.33 3
國家專項計劃(再選化學或生物) 物理類 397 623 639 623 628.5 4
國家專項計劃(再選科目不限) 歷史類 463 631 632 631 631.5 2
國家專項計劃(再選科目不限) 物理類 397 625 635 625 628.43 7
普通類(再選化學) 物理類 397 634 637 634 635.73 11
普通類(再選化學或生物) 物理類 397 634 638 634 635.64 11
普通類(再選科目不限)1 歷史類 463 632 637 632 633.33 15
普通類(再選科目不限)1 物理類 397 635 638 635 636.43 7
普通類(再選科目不限)2 歷史類 463 635 639 635 635.83 6
普通類(再選科目不限)2 物理類 397 638 652 638 640.79 19
普通類(再選科目不限)3 物理類 397 636 644 636 637.43 44
湖南 高校專項計劃 歷史類 466 - 619 619 619 1
高校專項計劃 物理類 434 - 627 618 621.2 5
國家專項計劃(再選化學或生物) 物理類 434 617 624 617 619.17 6
國家專項計劃(再選科目不限) 歷史類 466 617 618 617 617.33 3
國家專項計劃(再選科目不限) 物理類 434 624 633 624 627.64 11
普通類(再選化學) 物理類 434 632 638 632 633.75 8
普通類(再選化學或生物) 物理類 434 631 633 631 631.38 8
普通類(再選科目不限)1 歷史類 466 619 623 619 620 13
普通類(再選科目不限)1 物理類 434 635 645 635 639.36 22
普通類(再選科目不限)2 歷史類 466 623 627 623 625 4
普通類(再選科目不限)2 物理類 434 632 643 632 633.3 33
少數民族預科班 歷史類 466 - 614 614 614 1
少數民族預科班 物理類 434 - 620 620 620 1
吉林 高校專項計劃 文科 519 - 583 583 583 1
高校專項計劃 理科 482 - 542 542 542 1
國家專項計劃 理科 482 608 608 608 608 1
普通類 文科 519 603 625 603 608.93 15
普通類 理科 482 602 633 602 612.91 45
江蘇 高校專項計劃 歷史類 476 - 587 587 587 1
高校專項計劃 物理類 417 - 611 602 606.5 2
普通類(再選化學) 物理類 417 612 627 612 614.54 13
普通類(再選化學或生物) 物理類 417 611 614 611 611.93 15
普通類(再選科目不限)1 歷史類 476 613 618 613 614.08 13
普通類(再選科目不限)1 物理類 417 615 625 615 617.35 26
普通類(再選科目不限)2 歷史類 476 615 617 615 616 7
普通類(再選科目不限)2 物理類 417 612 616 612 613.16 45
馬來西亞分校(再選化學或生物) 物理類 417 549 556 549 552 3
馬來西亞分校(再選科目不限) 歷史類 476 574 603 574 585.67 6
馬來西亞分校(再選科目不限) 物理類 417 551 595 551 566.62 13
江西 高校專項計劃 文科 559 - 633 630 631.5 2
高校專項計劃 理科 519 - 619 614 616 4
國家專項計劃 文科 559 640 640 640 640 2
國家專項計劃 理科 519 627 634 614 624.33 15
普通類 文科 559 635 643 635 638.36 22
普通類 理科 519 630 648 630 633.05 87
廈門大學馬來西亞分校 文科 559 599 623 599 607.75 4
廈門大學馬來西亞分校 理科 519 566 612 566 578.72 18
遼寧 高校專項計劃 歷史類 456 - 636 636 636 1
高校專項計劃 物理類 336 - 636 636 636 1
普通類 歷史類 456 641 649 641 644.69 13
普通類 物理類 336 646 663 646 653.34 41
廈門大學馬來西亞分校 歷史類 456 595 614 595 604.5 4
廈門大學馬來西亞分校 物理類 336 570 623 570 599.29 14
內蒙古 高校專項計劃 文科 488 - 597 597 597 1
高校專項計劃 理科 418 - 594 594 594 1
國家專項計劃 文科 488 586 586 586 586 1
國家專項計劃 理科 418 579 594 579 590 6
普通類 文科 488 609 630 609 619.6 15
普通類 理科 418 604 637 604 617.58 45
少數民族預科班 文科 488 - 588 587 587.5 2
少數民族預科班 理科 418 - 595 579 588.5 4
寧夏 高校專項計劃 文科 505 - 589 589 589 1
高校專項計劃 理科 412 - 445 445 445 1
國家專項計劃 理科 412 531 535 531 532.75 4
普通類 文科 505 610 625 610 614.79 14
普通類 理科 412 559 596 559 569.84 31
青海 高校專項計劃 文科 405 - 577 577 577 1
高校專項計劃 理科 330 - 555 555 555 1
國家專項計劃 理科 330 508 527 508 516.2 5
普通類 文科 405 573 605 573 582.38 13
普通類 理科 330 552 599 552 564.88 26
定向西藏就業 理科 330 - 527 527 527 1
少數民族預科班 文科 405 - 556 550 553 2
少數民族預科班 理科 330 - 536 490 514.33 3
山東 高校專項計劃 綜合改革 444 - 620 609 614.5 4
普通類 綜合改革 444 627 648 627 634.09 164
醫學類 綜合改革 444 632 638 632 635 3
廈門大學馬來西亞分校 綜合改革 444 554 602 554 573.86 37
山西 高校專項計劃 文科 543 - 586 586 586 1
高校專項計劃 理科 505 - 576 576 576 1
國家專項計劃 理科 505 592 599 592 594.67 3
普通類 文科 543 619 628 619 621.78 23
普通類 理科 505 610 642 610 617.22 72
醫學類 理科 505 610 611 610 610.33 3
陜西 高校專項計劃 文科 499 - 625 625 625 1
高校專項計劃 理科 443 - 572 549 560.5 2
國家專項計劃 文科 499 626 627 626 626.33 3
國家專項計劃 理科 443 610 621 590 610.06 17
普通類 文科 499 628 637 628 631.86 22
普通類 理科 443 614 648 614 621.93 60
廈門大學馬來西亞分校 文科 499 591 596 591 593.5 4
廈門大學馬來西亞分校 理科 443 544 570 544 555.5 6
上海 普通類(不限選考) 綜合改革 400 563 574 563 564.47 15
普通類(物理) 綜合改革 400 560 564 560 561.33 9
普通類(物理/化學/生物) 綜合改革 400 559 560 559 559.6 5
四川 高校專項計劃 文科 541 - 616 612 614 2
高校專項計劃 理科 521 - 642 631 636 4
國家專項計劃 文科 541 614 617 614 615.67 3
國家專項計劃 理科 521 631 645 631 634.7 23
普通類 文科 541 622 626 622 623.55 22
普通類 理科 521 643 667 643 650.28 60
醫學類 理科 521 635 649 635 640.8 15
定向西藏就業 理科 521 - 607 607 607 1
廈門大學馬來西亞分校 文科 541 584 592 584 587.67 6
廈門大學馬來西亞分校 理科 521 588 619 588 597.81 21
少數民族預科班 文科 541 - 602 593 597.5 2
少數民族預科班 理科 521 - 634 613 621.8 5
天津 普通類(不限選考) 綜合改革 463 669 685 669 674.35 20
普通類(物理) 綜合改革 463 665 676 665 669.13 16
普通類(物理/化學/生物) 綜合改革 463 662 673 662 666.14 7
普通類(物理+化學) 綜合改革 463 657 662 657 659.7 10
西藏(漢) 國家專項計劃 理科 415 642 643 642 642.5 2
普通類 文科 448 617 621 617 619 2
普通類 理科 415 633 646 633 637.25 4
西藏(少) 高校專項計劃 文科 350 - 418 418 418 1
高校專項計劃 理科 317 - 400 400 400 1
國家專項計劃 理科 317 441 441 441 441 1
普通類 文科 350 448 488 448 468 2
普通類 理科 317 416 418 416 417 2
少數民族預科班 文科 350 - 393 393 393 1
少數民族預科班 理科 317 - 411 345 378 2
新疆 高校專項計劃 文科 466 - 571 571 571 1
高校專項計劃 理科 405 - 561 561 561 1
國家專項計劃 文科 466 - 596 596 596 1
國家專項計劃 理科 405 - 567 472 527 6
南疆單列計劃 文科 466 - 592 592 592 1
南疆單列計劃 理科 405 - 555 538 546.5 2
普通類 文科 466 593 600 593 596.59 17
普通類 理科 405 584 617 584 591.37 51
少數民族預科班 文科 466 - 559 545 548.75 8
少數民族預科班 理科 405 - 524 507 514.61 18
云南 高校專項計劃 文科 565 - 630 630 630 1
高校專項計劃 理科 520 - 621 607 612.67 3
國家專項計劃 文科 565 646 650 646 648.67 3
國家專項計劃 理科 520 631 648 599 632.52 23
普通類 文科 565 652 661 652 655.84 19
普通類 理科 520 634 651 634 640.76 55
醫學類 理科 520 628 645 628 634.94 16
定向西藏就業 理科 520 - 637 637 637 1
廈門大學馬來西亞分校 文科 565 601 622 601 608.2 5
廈門大學馬來西亞分校 理科 520 542 600 542 566.8 10
少數民族預科班 文科 565 - 646 641 643.5 2
少數民族預科班 理科 520 - 625 612 617.25 4
浙江 高校專項計劃 綜合改革 495 - 653 625 645 5
普通類 綜合改革 495 649 671 649 656.96 107
醫學類 綜合改革 495 654 655 654 654.67 3
廈門大學馬來西亞分校 綜合改革 495 603 652 603 623.48 29
重慶 高校專項計劃 歷史類 456 - 628 628 628 1
高校專項計劃 物理類 446 - 631 631 631 1
國家專項計劃 歷史類 456 636 637 636 636.5 2
國家專項計劃 物理類 446 647 659 647 651.83 12
普通類 歷史類 456 637 649 637 642.65 17
普通類 物理類 446 651 672 651 657.63 57
醫學類 物理類 446 654 662 654 656.75 4
定向西藏就業 物理類 446 - 615 615 615 1
廈門大學馬來西亞分校 歷史類 456 590 606 590 596.75 4
廈門大學馬來西亞分校 物理類 446 613 634 613 625 5
少數民族預科班 歷史類 456 - 628 628 628 1
少數民族預科班 物理類 446 - 643 643 643 1
 
  2020年廈門大學錄取分數線
 
省份地區 錄取類別 科類 本一線 初次出檔線 最高分 最低分 平均分 人數
福建 高校專項計劃 文科 465   620 607 612 3
理科 402   641 628 633.73 11
普通類(面向全省) 文科 465 614 635 614 620.51 196
理科 402 631 667 631 641.21 713
普通類(面向廈門) 文科 465 609 613 609 610.75 12
理科 402 629 641 629 633.24 38
普通類(面向漳州) 文科 465 607 614 607 610.08 12
理科 402 626 647 626 631.53 38
醫學類 理科 402 614 645 614 624.79 80
護理類 理科 402 566 600 566 575.9 30
馬來西亞分校 文科 465 581 593 581 585.88 17
理科 402 407 613 407 536.01 165
安徽 高校專項計劃 文科 541   591 591 591 1
理科 515   645 626 638.6 5
國家專項計劃 文科 541 615 618 615 616.5 4
理科 515 652 658 647 653.86 22
普通類 文科 541 618 631 618 624.4 30
理科 515 651 667 651 654.86 101
